
电源型号 | YC-400BW | |
---|---|---|
产品序列号 | YC-400BW1HGE | |
额定输入电压 | AC三相380V | |
输入电压范围 | 380V ± 10% | |
电源频率 | 50/60 Hz | |
额定输入容量 | TIG | 13.5 kVA |
焊条电弧焊 | 17.6 kVA | |
额定输入功率 | TIG | 12.9 kW |
焊条电弧焊 | 16.9 kW | |
功率因数 | 0.95 | |
额定空载电压 | 70 V | |
输出电流范围 | TIG | 4-400 A |
焊条电弧焊 | 20-400 A | |
输出电压范围 | TIG | 10.2-26 V |
焊条电弧焊 | 20.8-36 V | |
起始电流 | 4-400 A | |
脉冲电流 | 4-400 A | |
收弧电流 | 4-400 A | |
额定负载持续率 | 60% | |
控制方式 | IGBT逆变控制 | |
提前送气时间 | 0-30s | |
滞后停气时间调整范围 | 0-30s | |
上升时间调整范围 | 0-20s | |
下降时间调整范围 | 0-20s | |
电弧点焊时间调整范围 | 0.1-30s | |
脉冲频率调整范围 | 0.1-500Hz | |
脉冲占空比调整范围 | 5-95 % | |
收弧控制方式 | 收弧“有”、“无”、“反复”三种方式 | |
电磁兼容分类 | A类 | |
高频发生装置 | 火花发生器 | |
冷却方式 | 强制风冷 | |
绝缘等X | 主变130℃(电抗器200℃) | |
防护等X | IP23S | |
外形尺寸(W×D×H) | 290×663×857 mm | |
重量 | 75 kg(焊接电源单体44 kg) |
广州金流机电设备有限公司坐落于多家500强企业的广州永和工业园,注册资金:500万元人民币。专为客户提供焊机、切割机、自动焊、工业机器人等设备及应用解决方案,可满足船舶、机械、钢构、冶金、石化等不同行业的焊割需求。 公司成立于2011年4月,主要从事业务:松下产业机器人电焊机、激光焊接系统、电阻焊、埋弧焊、特种焊接设备、变位机械、机器人焊接生产线的销售、维修和技术服务。经营品牌:唐山松下(Panasonic)、发那科机器人(FANUC)、安川(YASKAWA)、非标夹治具量身订做、机器人维护保养、Panasonic全系二手焊接设备买卖与租赁。 公司业务覆盖X域广泛:汽车自造、航天、工程建设等。合作单位:中船重工、中铁四局、广州地铁、广西大锰集团、南非LIDINO、X尼冲压、X尼精密等。 本司秉承诚信共赢的理念致力于焊接X域为客户提供新产品、新技术、新工艺、的应用和服务,为中国焊接产业发展做贡献。