
型号 | HE-IP56-800 | HE-IP56-1000 |
内箱尺寸 | D800XW800X2700mm | D1000XW1000X2700mm |
外箱尺寸 | D1000×W1300×H3500mm | D1200×W1500×H3600mm |
摆管喷水孔径 | IP5喷水孔¢6.5MM,IP6喷水孔¢12.5MM | |
喷水孔离样品的距离 | 2500 -3000mm | |
转盘直径 | ¢300mm | ¢500mm |
转盘转速 | 3±1 r/min | |
喷水流量 | 12.5 L/min | |
喷水压力 | 80-150KPa(可调) | |
水池尺寸 | W800 X D800 X H500mm | |
受水面 | 产品正面 | |
水池材质 | 钢化玻璃做为防水墙,不锈钢方通做为支架 | |
内箱材质 | SUS304#不锈镜雾钢板 | |
外箱材质 | SUS201#不锈钢板或冷扎板喷塑 | |
试验时间 | 0-999小时59分(可调) | |
水源及耗量 | 纯净水或蒸馏水300升每天,水源循环使用 | |
喷淋系统 | 由水泵、水压表、固定式喷管支架组成,IP5喷头一个,IP6喷头一个 | |
喷釆角度 | 垂直于样品 | |
功率和电压 | 三相380V 3KW |
二、沙尘技术参数:
型号:HE-SC500-IP56、HE-SC1000-IP56
1、容量:
HE-SC500-IP56:500L
HE-SC1000-IP56:1000L
2、内箱尺寸:
HE-SC500-IP56:宽800×高800×深800mm
HE-SC1000-IP56:宽1000×高1000×深1000mm
3、外箱尺寸:
HE-SC500-IP56:宽1400×高1750×深950mm
HE-SC1000-IP56:宽1600×高1950×深1150mm
4、重量:HE-SC500-IP56:100KG、HE-SC1000-IP56:150KG
5、电源:AC 220V 2KW
6.箱內温度: 15~45°C
7.箱內相对湿度: 45%~75%RH
8.网标称线径: 50um
9.线间标称间距: 不大于70um
10.箱內粉尘用量:2Kg/m3
11.气流速度: ≤2m/s
12.吹尘时间: 0~9999.9h可设定
13.传感器: 测试箱温度传感器:PT100,烤尘温度传感器:PT100
14.振动时间: 1~9999min可调
15.试验时间: 1min~99h59min