
开关电源高低温测试设备价格、开关电源高低温测试设备厂家、开关电源高低温测试设备品牌
一、技术参数
容量 | 内箱尺寸(宽×高×深) | 外形尺寸(宽×高×深) | 规格型号 | 温度范围 |
80升 | 400×500×400(mm) | 970×1360×970(mm) | HE-WS-80A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-80B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-80C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-80D8 | -70℃~+150℃ | |||
150升 | 500×600×500(mm) | 1070×1460×1070(mm) | HE-WS-150A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-150B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-150C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-150D8 | -70℃~+150℃ | |||
225升 | 500×750×600(mm) | 1070×1610×1170(mm) | HE-WS-225A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-225B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-225C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-225D8 | -70℃~+150℃ | |||
408升 | 600×850×800(mm) | 1170×1710×1270(mm) | HE-WS-408A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-408B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-408C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-408D8 | -70℃~+150℃ | |||
800升 | 1000×1000×800(mm) | 1550×1850×1300(mm) | HE-WS-800A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-800B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-800C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-800D8 | -70℃~+150℃ | |||
1000升 | 1000×1000×1000(mm) | 1550×1850×1470(mm) | HE-WS-1000A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-1000B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-1000C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-1000D8 | -70℃~+150℃ |
温度精度:±0.01℃
温度波动度:±0.5℃
温度均匀度:±2.0℃
湿度范围:20%RH~98%RH
湿度精度:±0.1%R.H
湿度波动度:±2.0%R.H.
湿度均匀度:±3%R.H.
升温速率:平均3℃/min
降温速度:平均1℃/min
二、冷冻系统
压缩机:原装进口法国“泰康"牌全封闭式压缩机
冷凝器:鳍片式附台制散热风机
蒸发器:鳍片式多段自动负载容量调整
膨胀阀:丹麦丹佛斯原装进口组件
冷媒:美国进口X新环保冷媒R404A
保温材质:硬质聚胺脂发泡+玻璃棉