
型号 | 流量Q (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 功率(kW) 轴功率 | 汽蚀余量 (m) |
XBD19.8/25-100×9 | 90 | 198 | 1480 | 70 | 69.4 | 2.5 |
XBD22/25-100×10 | 25 | 220 | 1480 | 70 | 77.1 | 2.5 |
XBD4/40-150×2 | 40 | 40 | 1480 | 78 | 20.1 | 2.8 |
XBD6/40-150×3 | 40 | 60 | 1480 | 78 | 30.2 | 2.8 |
XBD8/40-150×4 | 40 | 80 | 1480 | 78 | 40.3 | 2.8 |
XBD10/40-150×5 | 40 | 100 | 1480 | 78 | 50.3 | 2.8 |
XBD12/40-150×6 | 40 | 120 | 1480 | 78 | 60.4 | 2.8 |
XBD14/40-150×7 | 40 | 140 | 1480 | 78 | 70.4 | 2.8 |
XBD16/40-150×8 | 40 | 160 | 1480 | 78 | 80.5 | 2.8 |
XBD18/40-150×9 | 40 | 180 | 1480 | 78 | 90.5 | 2.8 |
XBD20/40-150×10 | 40 | 200 | 1480 | 78 | 100.0 | 2.8 |
XBD3.8/45-150×2 | 45 | 38 | 1480 | 78 | 21.4 | 3.3 |
XBD5.7/45-150×3 | 45 | 57 | 1480 | 78 | 32.2 | 3.3 |
XBD7.6/45-150×4 | 45 | 76 | 180 | 78 | 42.9 | 3.3 |
XBD9.5/45-150×5 | 45 | 95 | 1480 | 78 | 53.7 | 3.3 |
XBD11.4/45-150×6 | 45 | 114 | 1480 | 78 | 64.4 | 3.3 |
XBD13.3/45-150×7 | 45 | 133 | 1480 | 78 | 75.2 | 3.3 |
XBD15.2/45-150×8 | 45 | 152 | 1480 | 78 | 85.9 | 3.3 |
XBD17.1/45-150×9 | 45 | 171 | 1480 | 78 | 96.7 | 3.3 |
XBD19/45-150×10 | 45 | 190 | 1480 | 78 | 107.4 | 3.3 |
XBD4.2/75-200×2 | 75 | 42 | 1480 | 77 | 40.7 | 4.5 |
XBD6.3/75-200×3 | 75 | 63 | 1480 | 77 | 61.0 | 4.5 |
XBD8.4/75-200×4 | 75 | 84 | 1480 | 77 | 81.3 | 4.5 |
XBD10.5/75-200×5 | 75 | 105 | 1480 | 77 | 101.6 | 4.5 |
XBD12.6/75-200×6 | 75 | 126 | 1480 | 77 | 112.0 | 4.5 |
XBD14.7/75-200×7 | 75 | 147 | 1480 | 77 | 142.3 | 4.5 |
XBD16.8/75-200×8 | 75 | 168 | 1480 | 77 | 162.6 | 4.5 |
XBD4/80-200×2 | 80 | 40 | 1480 | 78 | 40.2 | 5 |
XBD6/80-200×3 | 80 | 60 | 1480 | 78 | 60.4 | 5 |
XBD8/80-200×4 | 80 | 80 | 1480 | 78 | 80.5 | 5 |
XBD10/80-200×5 | 80 | 100 | 1480 | 78 | 100.6 | 5 |
XBD12/80-200×6 | 80 | 120 | 1480 | 78 | 120.7 | 5 |
XBD14/80-200×7 | 80 | 140 | 1480 | 78 | 140.9 | 5 |
XBD16/80-200×8 | 80 | 160 | 1480 | 78 | 161.0 | 5 |
价电动消防泵选用潜污泵;