
动态特性 | |
灵敏度(±10%): | 10mV/g |
量程: | ±500g |
分辨率: | 0.002g |
频率范围: | 1-12kHz (±10%) |
谐振频率: | 38kHz |
线性度: | ≤1% |
横向灵敏度: | ≤5% |
环境特性 | |
抗冲击: | 1000g |
温度范围: | -30~+80℃ |
温度响应: | 见图表%/℃ |
电气特性 | |
电气连接: | M5插座 |
激励电压: | 18-30VDC |
偏置电压: | 8-12VDC |
输出阻抗: | <150Ω |
放电时间常数: | 0.2-0.4S |
恒定电流: | 2-20mA |
物理特性 | |
重量: | 17gm |
安装螺纹: | M5 |
安装表面不平度: | <3μm |
安装力矩: | 20-30kgf.cm |
敏感元件: | 陶瓷 |
内部结构: | 隔离剪切 |
外形尺寸: | 22.8mm×22.8mm×22.8mm |