
苏州nsk轴承代理商22248
联系人:王春芳联系电话:13075320699
苏州nsk轴承代理商22248日本精工株式会社(NSKLTD.)NSK轴承公司成立于1916年。是日本国内X一家设计生产轴承的厂商,几十年来,NSK轴承开发出无数新型轴承,满足世界各地用户的需求,并为产业发展和技术进步做出了极大的贡献。同时NSK轴承公司凭借其在精密加工方面的技术X势,不断开发汽车零部件、精密机械组件等高、精、尖产品,在电子应用等X域积极开展多元化经营。目前NSK轴承在X20多个X和地区建立了销售网络,并拥有30多家工厂。NSK轴承致力于向经济持续高速发展的中国输出X的生产技术和管理经验,逐步确立并完善以生产为核心、技术为指导、营销信息为辅助的三位一体化事业体制,NSK轴承将加快这一体制的本地化进程,从而为中国的广大用户提供更直接、更完善的服务,为中国的产业现代化作出应有的贡献。
苏州nsk轴承代理商22248济南美瑞机电设备有限公司成立于2006年,经过公司全体人员几年来的不断努力创新和进取,现已发展成为省内较大的进口轴承X批发商之一。
苏州nsk轴承代理商22248济南美瑞机电设备有限公司与供应商、销售商、配套商一贯采取合作精神,力求达到双赢结果。美瑞轴承公司秉承“勇往直前、努力进取、自强不息、永不言败”的企业理念,以提升企业竞争力,缔造X势,不断引进较前沿的经营管理理念。以“卓越服务”为公司的服务方针,通过与客户互动,与客户共同成长是通达公司的不懈追求。
济南美瑞机电设备有限公司质量方针:是以顾客满意为焦点,顾客满意来源于产品质量和服务。为此公司X重视产品的售前、售中、售后一条龙服务。
苏州nsk轴承代理商22248多年来,公司为通用机械、工程机械、矿山机械、纺织机械、造纸机械、木工机械、汽摩行业、造船行业、石材行业、陶瓷行业、皮革制品,机床主轴等提供X质的配套和维修服务,经卓越服务和X精神赢得了广大客户的X
瑞典SKF轴承、日本NSK轴承、德国FAG轴承、德国INA轴承、美国TIMKEN轴承、日本NTN轴承、NACHI轴承、KOYO轴承、IKO轴承、台湾上银HIWIN直线导轨、ABBA直线导轨、日本FYH轴承、EASE直线轴承、EZO微型轴承ASAHI带座轴承、THK轴承、NMB微型轴承、德国Stieber单向轴承、韩国SAMICK直线轴承、美国Kaydon瑞典SKF轴承、日本NSK轴承、德国FAG轴承、德国INA轴承、美国TIMKEN轴承、日本NTN轴承、NACHI轴承、KOYO轴承、IKO轴承、台湾上银HIWIN直线导轨、ABBA直线导轨、日本FYH轴承、EASE直线轴承、EZO微型轴承ASAHI带座轴承、THK轴承、NMB微型轴承、德国Stieber单向轴承、韩国SAMICK直线轴承、美国Kaydon
苏州nsk轴承代理商22248纺织机械工程与建筑机械化纤机械矿山机械离心机农业机械汽轮机塑料机械印刷机械造纸机械起重机机床玻璃加工机械包装机械传动设备木工机械食品机械冶金机械锻压机械化工钢铁纺织电机减速机发电制药餐具橡胶机械铝厂水泥
23052CA/W33 | 3053152K | 260*400*104 | 铜 |
3153152+H3052 | 铜 | ||
23052CAK | 3153152 | 260*400*104 | 铜 |
H3056(紧固套) | |||
23056CAK | 280*420*106 | 铜 | |
23060CA/W33 | 3053160K | 300*460*118 | 铜 |
23060/W33 | 铜 | ||
23060X3CA/W33 | 铜 | ||
3003164C | 319*480*121 | 铜 | |
23064CAF3/W33 | 3053164K | 320*480*121 | 铜 |
23064CA/W33 | 3153164K | 铜 | |
23064CA/W33S1C4 | 320*480*121 | 铜 | |
23068CAF3 | 3053168 | 340*520*133 | 铜 |
23068CAF3/W33 | 3053168K | 340*520*133 | 铜 |
23068CAKF3 | 3153168 | 340*520*133 | 铜 |
23068CAKF3/W33 | 3153168K | 340*520*133 | 铜 |
23072CAF3 | 3053172 | 360*540*134 | 球墨铸铁 |
23072CAF3/W33 | 3053172K | 360*540*134 | 球墨铸铁 |
23072CAF1/C3S1 | 360*540*134 | 碳素钢 | |
23072CAKF3 | 3153172 | 360*540*134 | 球墨铸铁 |
23072CAKF3/W33 | 3153172K | 360*540*134 | 球墨铸铁 |
23076CAF3 | 3053176 | 380*560*135 | 球墨铸铁 |
23076CAKF3 | 3053176W | 360*540*180 | 球墨铸铁 |
23076CAKF3/W33 | 380*560*135 | 球墨铸铁 | |
23076CAF3/W33+AOH3076 | 球墨铸铁 | ||
AOH3076 | |||
23080CAF3 | 3053180 | 400*600*148 | 球墨铸铁 |
23080CAF3/W33 | 3053180K | 球墨铸铁 | |
23080X3CA/W33 | 400*590*142 | 球墨铸铁 | |
23080CAF3 | 3053180W2 | 400*600*148 | 球墨铸铁 |
23080CAKF3 | 3153180 | 球墨铸铁 | |
3153180KW2 | 球墨铸铁 | ||
23084CAF3 | 3053184 | 420*620*150 | 球墨铸铁 |
23084CAF3/W33 | 3053184K | 球墨铸铁 | |
3E3053184K | 球墨铸铁 | ||
23088CAF3 | 球墨铸铁 | ||
3053188KW2 | 球墨铸铁 | ||
23088CAKF3 | 球墨铸铁 | ||
3053192 | 460*680*163 | 球墨铸铁 | |
23092CAF3/W33 | 3053192K | 460*680*163 | 球墨铸铁 |
23092CAF3 | 3153192 | 460*680*163 | 球墨铸铁 |
23092CAKF3/W33 | 3153192K | 460*680*163 | 球墨铸铁 |
23096F3 | 3003196 | 480*700*165 | 球墨铸铁 |
230/500CAF3 | 500*720*167 | 球墨铸铁 | |
230/500CAKF3 | 500*720*167 | 球墨铸铁 | |
230/500CAKF3/W33X | 500*720*167 | 球墨铸铁 | |
230/500CAKF3/W33 | 500*720*167 | 球墨铸铁 | |
230/500CAF3/S1W33X | 30531/500KT | 500*720*167 | 球墨铸铁 |
230/500CAKF3/HAW33X | 500*720*167 | 球墨铸铁 | |
230/530 | 30031/530 | 530*780*185 | 球墨铸铁 |
230/530CAF3 | 30531/530 | 530*780*185 | 球墨铸铁 |
230/530CAF3/W33 | 30531/530K | 530*780*185 | 球墨铸铁 |
230/530CAF3 | 530*780*185 | 球墨铸铁 | |
230/530CAF3外 | 530*780*185 | 球墨铸铁 | |
230/530CAF3/W33 | 30531/530K | 530*780*185 | 球墨铸铁 |
230/530CAK/C4W33 | 530*780*185 | 球墨铸铁 | |
230/560CAF3 | 30531/560 | 560*820*195 | 球墨铸铁 |
30531/560W2 | 560*820*195 | 球墨铸铁 | |
230/560CAF3/W33 | 560*820*195 | 球墨铸铁 | |
230/600CAF3 | 30531/600 | 600*870*200 | 球墨铸铁 |
230/600CAF3/W33 | 600*870*200 | 球墨铸铁 | |
230/600CA/W33 | 600*870*200 | 球墨铸铁 | |
230/600CAKF3 | 31531/600 | 600*870*200 | 球墨铸铁 |
230/630CAF3 | 630*920*212 | 球墨铸铁 | |
230/670CAF3 | 670*980*230 | 球墨铸铁 | |
230/670CAF3/W33 | 球墨铸铁 | ||
230/675CAF3 | 750*1090*250 | 球墨铸铁 | |
40031/800 | 800*1150*345 | 球墨铸铁 | |
230/850CAKF1 | 31531/850 | 850*1220*272 | 碳素钢 |
230/850CAF1 | 850*1220*272 | 碳素钢 | |
230/850CAF/02 | 850*1220*272 | 碳素钢 | |
230/850CAF/01 | 850*1220*272 | 碳素钢 | |
230/850CAF/06 | 850*1220*272 | 碳素钢 | |
230/1180F1 | 30031/1180 | 1180*1660*355 | 碳素钢 |
230/1180CAF1/W33X | 30031/1180 | 1180*1660*355 | 碳素钢 |
23218CA | 3053218 | 90*160*52.4 | 铜 |
23218CA/W33 | 3053218HK | 90*160*52.4 | 铜 |
23218CAK | 3153218 | 90*160*52.4 | 铜 |
23218CAK/W33 | 3153218HK | 90*160*52.4 | 铜 |
23218CA/HAC9S0/W33+20 | 90*160*52.4 | 铜 | |
23220CA | 3053220H | 100*180*60.3 | 铜 |
23220CA/W33 | 3053220HK | 100*180*60.3 | 铜 |
23220CAK/W33 | 3153220K | 100*180*60.3 | 铜 |
23220CAKF3/W33 | 3153220HK | 100*180*60.3 | 球墨铸铁 |
23222CAF3 | 110*200*69.8 | 铜 | |
23222CAF3/W33 | 110*200*69.8 | 铜 | |
23222CA/W33 | 110*200*69.8 | 铜 | |
23222CA | 110*200*69.8 | 铜 | |
23222CAK/W33 | 110*200*69.8 | 铜 | |
23224CA | 3053224 | 120*215*76 | 铜 |
23224CA/W33 | 3053224K | 120*215*76 | 铜 |
23224CAK/C3W33 | 120*215*76 | 铜 | |
23224CAK/W33 | 3153224K | 120*215*76 | 铜 |
3153224K/02 | 铜 | ||
23226CA | 3053226 | 130*230*80 | 铜 |
23226CA/W33 | 3053226K | 130*230*80 | 铜 |
23226CAK | 3153226 | 130*230*80 | 铜 |
23226CAK/W33 | 3153226K | 130*230*80 | 铜 |
23226X3CAQ1/HG2C3 | 130*220*73 | 铜 | |
23228CA | 3053228 | 140*250*88 | 铜 |
23228CA/W33 | 3053228K | 140*250*88 | 铜 |
23228CAK | 3153228 | 140*250*88 | 铜 |
23228CAK/W33 | 3153228K | 140*250*88 | 铜 |
23230CA | 3053230 | 150*270*96 | 铜 |
3053230K | 150*270*96 | 铜 | |
23232CA | 3053232H | 160*290*104 | 铜 |
23232CA/W33 | 3053232HK | 160*290*104 | 铜 |
23232CAK/W33 | 3153232K | 160*290*104 | 铜 |
23234CA | 3053234H | 170*310*110 | 铜 |
23234CAF3/W33 | 3053234K | 170*310*110 | 铜 |
23236CA | 3053236 | 180*320*112 | 铜 |
23236CA/W33 | 3053236K | 180*320*112 | 铜 |
23236CA/HCW33 | 3053236SK | 180*320*112 | 铜 |
23236CAK/W33 | 180*320*112 | 铜 | |
23236CA/HCW33C2YA2 | 23236CA/HCW33YA2 | 180*320*112 | 铜 |
23238CA | 3053238 | 190*340*120 | 铜 |
23238CAK/W33 | 190*340*120 | 铜 | |
3053240 | 200*360*128 | 铜 | |
23240CA/W33 | 3053240K | 200*360*128 | 铜 |
23240CAK/W33 | 3153240K | 200*360*128 | 铜 |
23244CA/W33 | 220*400*144 | 铜 | |
23244CAK/W33 | 3153244K | 220*400*144 | 铜 |
3153244K/02 | 铜 | ||
23248CAF3/W33S3 | 3053248KT3 | 240*440*160 | 铜 |
3E3053248KT3 | 240*440*160 | 铜 | |
23248CAK/W33 | 3153248K | 240*440*160 | 铜 |
23252CA/W33 | 3053252K | 260*480*174 | 铜 |
23252CAK/W33 | 3153252K | 260*480*174 | 铜 |
23252CAKL/W33 | 3153252KL1 | 260*480*174 | 铜 |
23256CA | 3053256 | 280*500*176 | 球墨铸铁 |
23256CAF3/W33 | 3053256K | 280*500*176 | 球墨铸铁 |
23256CAKF3/W33 | 280*500*176 | 球墨铸铁 | |
3053256KW2 | 280*500*176 | 球墨铸铁 | |
23260CAKF1/W33 | 3153260K | 球墨铸铁 | |
23260CAF | 球墨铸铁 | ||
3053260K | 球墨铸铁 | ||
3153260K+H3260 | 球墨铸铁 | ||
23264CA | 3053264 | 320*580*208 | 球墨铸铁 |
23264CA/W33 | 3053264K | 320*580*208 | 球墨铸铁 |
3053264W2 | 320*580*208 | 球墨铸铁 | |
23264CAKF3 | 3153264 | 320*580*208 | 球墨铸铁 |
23264CAKF3/W33 | 3153264K | 320*580*208 | 球墨铸铁 |
3053268 | 球墨铸铁 | ||
23268CAK/W33 | 340*620*224 | 球墨铸铁 | |
3053272 | 360*650*232 | 球墨铸铁 | |
23272CAKF3/W33 | 3153272K | 球墨铸铁 | |
23276CAKF3/W33 | 380*680*240 | 球墨铸铁 | |
23280CA | 400*720*256 | 球墨铸铁 | |
23280CA/W33 | 400*720*256 | 球墨铸铁 | |
23280CAKF3/W33 | 3053280K | 400*720*256 | 球墨铸铁 |
23280CAKF3/C3W33 | 3153280K | 球墨铸铁 | |
23284CA/W33 | 3053284K | 420*760*272 | 球墨铸铁 |
23284CAK/W33 | 3153284K | 420*760*272 | 球墨铸铁 |
23292CAKF3/W33 | 3153292K | 460*830*296 | 球墨铸铁 |
23296CAKF3 | 3153296 | 480*870*310 | 球墨铸铁 |
23296F3 | 球墨铸铁 | ||
4453734K/02 | |||
4453744K/02 | |||
232/500CAF/W33 | 500*920*336 | 碳素钢 | |
232/750CAF1/W33 | 750*1360*475 | 碳素钢 | |
23120CA | 3053720 | 100*165*52 | 铜 |
23121CA | 3053721 | 105*175*56 | 铜 |
23122CA | 3053722 | 110*180*56 | 铜 |
23122CA/W33 | 3053722K | 110*180*56 | 铜 |
23122CAK/W33 | 3153722K | 110*180*56 | 铜 |
23122CAK/C3W33 | 110*180*56 | 铜 | |
H3124 | 120*200*62 | ||
23124CA | 3053724 | 120*200*62 | 铜 |
23124CA/W33 | 3053724K | 120*200*62 | 铜 |
23124CAK/W33 | 3153724K | 120*200*62 | 铜 |
20/26CAP | 43726 | 130*225*76 | 铜 |
43726C | 129.5*225*76 | 铜 | |
23126CA | 3053726 | 130*210*64 | 铜 |
23126CA/W33 | 3053726K | 铜 | |
23126CAK/W33 | 3153726K | 铜 | |
23128CA | 140*225*38 | 铜 | |
23128CAN | 140*225*38 | 铜 | |
23128CA/W33 | 3053728K | 140*225*38 | 铜 |
3G3053728K | 140*225*38 | 铜 | |
23128CA/S2 | 3003728T3 | 140*225*38 | 铜 |
23128CAK | 3153728 | 140*225*38 | 铜 |
3113728GY | 140*225*38 | 铜 | |
23128CAK/W33 | 3153728K | 140*225*38 | 铜 |
3203728 | 140*225*38 | 铜 | |
23130CA | 3053730 | 150*250*80 | 铜 |
3003730T | 150*250*80 | 铜 | |
23130CA/W33 | 3053730K | 150*250*80 | 铜 |
23130CAK | 3153730 | 150*250*80 | 铜 |
23130CAK/W33 | 3153730K | 150*250*80 | 铜 |
3153730K+H3130 | 铜 | ||
23132CA | 3053732 | 160*270*86 | 铜 |
23132CA/W33 | 3053732K | 160*270*86 | 铜 |
23132CAQ1/S0 | 3053732QT | 160*270*86 | 铜 |
3203732 | 160*270*86 | 铜 | |
23132CAK | 3153732 | 160*270*86 | 铜 |
苏州nsk轴承代理商22248