
主要性能指标(按GA98-2005标准检测)
项目 | 技术指标 |
容器中状态 | 灰白色颗粒、粉料混合物 |
干燥时间:表干≤ | 24h |
干密度(kg/㎡)≤ | 650 |
粘结强度(Mpa)≥ | 0.2 |
耐水性 | 经720h试验后,涂层不开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色 |
耐碱性 | 经360h试验后,涂层不开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色 |
耐酸性 | 经360h试验后,涂层不开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色 |
耐冻融循环实验 | 经15次试验后,涂层不开裂、起层、脱落、变色 |
耐火性能 | 涂层厚度12-16mm±2mm,耐火时间为2小时 |
不同的耐火极限说明
耐火极限/h | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
涂层厚度/mm | 10 | 18 | 23 | 27 | 30 |