
图像传感器 | 1/3"SONY CCD | 1/3" SONY CCD | |||
X像素 | PAL:752(H)×582(V)NTSC:768(H)×494(V) | PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V) | |||
水平清晰度 | 480 电视线 | 420 电视线 | |||
信号制式 | NTSC/PAL | ||||
X底照度 | 0.000LUX/F1.2 (LED on) | ||||
红外灯数量 | 20PCS | ||||
背光补尝 | 自动 | ||||
电子快门 | 1/50(1/60)~1/100,000sec | ||||
白平衡 | 自动 | ||||
信噪比 | ≥48dB | ||||
伽玛校正 | ≥0.15 | ||||
工作温度 | -20℃ - +60℃ RH95% Max | ||||
同步方式 | 内同步 | ||||
视频输出幅度 | 1.0Vp-p 75Ω | ||||
所需电源 | DC12V±10% | ||||
功率消耗 | 450MA |
更多技术电话13521658503