
德国赛多利斯电子天平
| |||||
赛多利斯电子天平主要功能及X点 | |||||
● | 所有型号都具有自动校准功能,尤其ATL-I系列可以通过一键式内置电机驱动校准,节约时间,提高效率 | ||||
● | 采用德国X技术MON传感器 | ||||
● | 琥珀色背景光,大显示屏,在各种环境下都方便阅览读。 | ||||
● | 四层次anti-jamming功能,对环境有良好的适应性,确保X的结果 | ||||
● | 德国设计,坚固、不锈钢称盘,确保长期有靠操作 | ||||
● | X大,无框架式防风罩,3块可移动玻璃门,方便清洁和称量,适用于所有分析天平型号(0.0001g) | ||||
● | 前置式水平仪,方便调节水平 | ||||
● | 多种语言(英语、西班牙语,法语及其它)提示,方便应用程序的使用设置 | ||||
● | 23种称量单位转换 | ||||
● | 标准双向RS-232接口 | ||||
● | 所有型号都内置“下部称量”吊钩,用于密度和比重测定 | ||||
● | 打印机YDP20-OCEV1(时间/开始&结束测量,日期,型号,序列号,软件版本,ID,用户签字区域),符合ISO/GLP/GMP的打印结果输出 | ||||
● | 所有型号都具有锁定功能 | ||||
● | 外部校准功能 | ||||
● | 内置“时间&日期” | ||||
应用程序包括 | |||||
● | 计件,带自动参考样品升X/X化计件精度,可选样品数量从1至100 | ||||
● | 多种质量单位转换(在选中的四种单位之间转换) | ||||
● | 百分比称重,可选1,2,3位数 | ||||
● | 平均/动物称量,用于活物或不稳定条件下的称量 | ||||
● | 通过浮力方法对固体进行密度测定 | ||||
● | 合计,允许单X添加样品值,总和可以(适当)X过天平量程 | ||||
● | 净总求和,可以单X称量每一样品,或称量样品的总和 | ||||
● | 计算程序,可以便用乘或除,显示工打印1,2,3小位数 |
型 号 | AZ214 |
量 程 | 210g |
可读性 | 0.1mg |
称盘尺寸 | ф19mm |
重复性(±g) | 0.0002g |
线性(±g) | 0.0003g |
校 准 | 外 校 |
AZ系列电子天平
型 号 | 量程 (g) | 可读性 (mg) | 防风罩 | 称盘尺 | 响应时间 | 重复性 | 线性 | 校准 |
※ AZ124 | 120g | 0.1mg | 分析的 | Ф90 | 3 | 0.0002 | 0.0003 | 外校 |
※AZ214 | 210g | 0.1mg | 分析的 | Ф90 | 3 | 0.0002 | 0.0003 | 外校 |
AZ153 | 150g | 1mg | 玻璃环 | Ф100 | 3 | 0.003 | 0.004 | 外校 |
AZ313 | 310g | 1mg | 玻璃环 | Ф100 | 3 | 0.003 | 0.004 | 外校 |
AZ212 | 210g | 10mg | 没有 | Ф116 | 2.5 | 0.015 | 0.03 | 外校 |
AZ612 | 610g | 10mg | 没有 | Ф116 | 2.5 | 0.015 | 0.03 | 外校 |
AZ1502 | 1500g | 10mg | 没有 | 174×143 | 2.5 | 0.015 | 0.03 | 外校 |
※AZ3102 | 3100g | 10mg | 没有 | 174×143 | 2.5 | 0.015 | 0.03 | 外校 |
AZ2101 | 2100g | 100mg | 没有 | 174×143 | 2 | 0.1 | 0.3 | 外校 |
AZ4101 | 4100g | 100mg | 没有 | 174×143 | 2 | 0.1 | 0.3 | 外校 |
AZ6101 | 6100g | 100mg | 没有 | 174×143 | 2 | 0.1 | 0.3 | 外校 |