
安全工作载荷 | kg | 200 | ||
X大工作高度 | mm | 5500 | 6000 | 6500 |
X大平台高度 | mm | 3500 | 4000 | 4500 |
整机长度 | mm | 1300 | ||
整机宽度 | mm | 840 | ||
整机高度 | mm | 1660 | 1830 | 1990 |
工作平台尺寸 | mm | 900X600 | ||
X小离地间隙 | mm | 30 | ||
轴距 | mm | 770 | ||
起升电机 | 12VDC/1.5kw | |||
上升/下降速度 | sec | 15/17 | 18/20 | 21/23 |
蓄电池 | 12V/120Ah | |||
充电器 | 12A/15A | |||
后轮 | mm | Ф150×40 | ||
前轮 | in | 5 | ||
整机重量 | kg | 265 | 315 | 365 |
1、本车为手动行驶,转向灵活;
2、升高采用电动液压完成;
3、完成升高动作时,一定进行驻车制动。
4、本车采用12V120A蓄电池;
5、采用16MPA2KW动力单元;
6、额定载重200KG;
7、升高尺寸3500MM。