
型号 | XLDP0.5-5 | XLDP1-3.3 | XLDP1-5 | XLDP2-6 | XLDP2-9 | XLDP3-7.2 | |
额定载荷 | T | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
起升高度 | mm | 1050 | 840 | 1000 | 1300 | 1520 | 1050 |
升降行程 | mm | 5000 | 3300 | 5000 | 6000 | 9000 | 7200 |
X大高度 | mm | 6050 | 4140 | 6000 | 7300 | 10520 | 8250 |
平台尺寸 | mm | 2000x1000 | 1900x1500 | 2000x1200 | 2400x1600 | 3000x1500 | 3400x1500 |
上升时间 | S | 47 | 30 | 54 | 62 | 100 | 117 |
电机功率 | KW | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
整机质量 | Kg | 1200 | 1300 | 1600 | 2900 | 3500 | 5500 |
是一种非剪叉式液压升降台。适用于二三层工业厂房、餐厅、酒楼楼层间的货物传输。X低高度在150-300mm,尤其适合不能开挖坑的工作场所。并且无须上部吊点。形式多样化(单柱、双柱、四柱)。设备运行平稳,操作简单可靠,具有液压、电气多种保护,货物传输经济便捷。