
产品规格:
效率 Efficiency | 名义尺寸 Nominal Size | 实际尺寸 Actual Size | 额定风量 Rated Airflow m3/h |
G2 | 12×24×2 | 290×595×46 | 1700 |
G2 | 24×24×2 | 595×595×46 | 3400 |
G2 | 12×24×4 | 290×595×96 | 1700 |
G2 | 24×24×4 | 595×595×96 | 3400 |
G3 | 12×24×1 | 290×595×20 | 1700 |
G3 | 24×24×1 | 595×595×20 | 3400 |
G3 | 12×24×2 | 290×595×46 | 1700 |
G3 | 24×24×2 | 595×595×46 | 3400 |
G3 | 12×24×4 | 290×595×96 | 1700 |
G3 | 24×24×4 | 595×595×96 | 3400 |
G4 | 12×24×1 | 290×595×20 | 1700 |
G4 | 24×24×1 | 595×595×20 | 3400 |
G4 | 12×24×2 | 290×595×46 | 1700 |
G4 | 24×24×2 | 595×595×46 | 3400 |
G4 | 12×24×4 | 290×595×96 | 1700 |
G4 | 24×24×4 | 595×595×96 | 3400 |
F5 | 12×24×1 | 290×595×20 | 1700 |
F5 | 24×24×1 | 595×595×20 | 3400 |
F5 | 12×24×2 | 290×595×46 | 1700 |
F5 | 24×24×2 | 595×595×46 | 3400 |
F5 | 12×24×4 | 290×595×96 | 1700 |
F5 | 24×24×4 | 595×595×96 | 3400 |
注:1、若遇规格、结构变更,以公司提供的X新数为准;有关更新内容请关注本公司网站。
2、本公司接受非表中规格过滤器产品的订货。
电话:010-56248332;13521665938(薛先生)
传真:010-80767364
公司网址:www.ups9568.com