
%9ISG65-160管道泵控制柜 全年棉花产量534万吨,比上年减产4.6%。油料产量3613万吨,增产2.2%。糖料产量12299万吨,减产1.6%。茶叶产量241万吨,增产7.4%。
1.流量
2.压力
3.扬程距离
4.水平还是垂直的高度
方便时留下电话,我们技术会跟亲联系。
不同的参数,使用水泵的规格型号也不同,价格也不同,下面发的价格是参考。请亲们知悉。ISG65-160管道泵控制柜厂家:158-3152-0789 联系这个。
?.75kw、1.1kw、1.5kw、2.2kw可以做成单相(220v)和
三相(380v)管道泵,其它型号的管道泵电压全部380v。
我们可以根据客户要求做各种口径、规格的管道泵。
%9产品名称 | %9型号(IRG) | %9口径(mm) | %9X大流量m3/h | %9X高扬程(m) | %9功率(kw) | %9电压(v) |
%9管道泵 | %940-125A | %940 | %95.6 | %916 | %90.75 | %9220/380 |
%9管道泵 | ?0-100A | ?0 | ?1 | ?0 | ?.75 | %9220/380 |
%9管道泵 | %940-125 | %940 | %96.3 | %920 | %91.1 | %9220/380 |
%9管道泵 | %950-125A | %950 | ?1 | %916 | %91.1 | %9220/380 |
%9管道泵 | %950-100 | %950 | %912.5 | %912.5 | %91.1 | %9220/380 |
%9管道泵 | %950-125 | %950 | %911.7 | %920 | %91.5 | %9220/380 |
%9管道泵 | %932-160 | %932 | %94.5 | %932 | %91.5 | %9220/380 |
%9管道泵 | ?0-125I | ?0 | %911 | %916 | %91.5 | %9220/380 |
%9管道泵 | ?0-160A | %940 | ?.9 | ?8 | %91.5 | %9220/380 |
%9管道泵 | %965-125A | %965 | %922.3 | %916 | %92.2 | %9380 |
%9管道泵 | %940-160 | %940 | %96.3 | %932 | %92.2 | %9380/220 |
%9管道泵 | %950-160A | %950 | %911.7 | %928 | %92.2 | %9380/220 |
%9管道泵 | ?2-200A | %932 | %94 | ?4 | %92.2 | %9380 |
%9管道泵 | %940-200A | %940 | %95.9 | %944 | %93 | %9380 |
%9管道泵 | %950-160 | %950 | %911.7 | %932 | %93 | %9380 |
%9管道泵 | %965-160B | %965 | %921.6 | %924 | %93 | %9380 |
%9管道泵 | ?2-200 | ?2 | %94.5 | ?0 | %93 | %9380 |
%9管道泵 | %940-200 | %940 | %9 %9?.3%9 | %950 | %94 | %9380 |
%9管道泵 | %950-200A | %950 | %911.7 | %944 | %94 | %9380 |
%9管道泵 | %950-160I | %950 | %925 | %932 | %94 | %9380 |
%9管道泵 | ?5-161 | %965 | %925 | %932 | %94 | %9 %9?80%9 |
%9产品名称 | %9型号(IRG) | %9口径(mm) | %9X大流量m3/h | %9X高扬程(m) | %9功率(kw) | %9电压(V) |
%9管道泵 | %940-250A | %940 | %95.9 | %970 | %95.5 | %9380 |
%9管道泵 | %950-200 | %950 | %912.5 | %950 | %95.5 | %9380 |
%9管道泵 | %965-200B | %965 | %921.8 | %938 | %95.5 | %9380 |
%9管道泵 | %980-125 | %980 | %950 | %920 | %95.5 | %9380 |
%9管道泵 | %940-250 | ?0 | %96.3 | %980 | %97.5 | %9380 |
%9管道泵 | %950-250A | %950 | %911.6 | %970 | %97.5 | %9380 |
%9管道泵 | %965-200 | %965 | %925 | %950 | %97.5 | %9380 |
%9管道泵 | %980-160 | %980 | %950 | %932 | %97.5 | %9380 |
%9管道泵 | ?00-125A | %9100 | %989 | %916 | %97.5 | %9380 |
注意:以上物品均不含运费价、不含税.因机电产品重量比较重,所以运输方式、运费情况请详谈。。(建议重物选择托运公司价格低廉)
ISG65-160管道泵控制柜以质量求生存,以诚信求发展,以真诚服务于朋友们。诚信经营,绝无欺骗。
ISG65-160管道泵控制柜 [7]年度农民工数量包括年内在本乡镇以外从业6个月及以上的外出农民工和在本乡镇内从事非农产业6个月及以上的本地农民工两部分。ISG65-160管道泵控制柜 [21]民间固定资产投资是指具有集体、私营、个人性质的内资企事业单位以及由其控股(包括X控股和相对控股)的企业单位建造或购置固定资产的投资。 全年粮食种植面积11303万公顷,比上年减少31万公顷。其中,小麦种植面积2419万公顷,增加5万公顷;稻谷种植面积3016万公顷,减少5万公顷;玉米种植面积3676万公顷,减少136万公顷。棉花种植面积338万公顷,减少42万公顷。油料种植面积1412万公顷,增加8万公顷。糖料种植面积168万公顷,减少6万公顷。 年末X外汇储备30105亿美元,比上年末减少3198亿美元。全年人民币平均汇率为1美元兑6.6423元人民币,比上年贬值6.2%。