
现货大库存供应上海西玛电机(河北西玛电机)青海西玛电机-现货Z2系列直流电机
联系方式:15966676900 qq: 594916715
公司成立于1992年,总部坐落于山东省省会济南。济南自古以来是山东省政治、经济、文化、交通中心,工商业氛围浓厚,历史悠久、交通物流发达,货运方便快捷,辐射全国。
二十多年X技术积累,现代化公司管理理念,X质快捷的售后服务,公平合理的价格,稳定可靠的品质,X短的交货期,深受新老用户的认可与肯定。经过公司同仁不懈的努力,已在全国各区域设立仓储分公司二十多家,已成为山东地区X大的机电产品配套供应商之一。
伴随着信息化的发展,开拓创新,与国内外多家X的机电设备厂家建立了良好的合作关系,实现了系统内电子订单采集,网上电子支付、系统内快速订货、排产、发货,在行业内率先实现了电子网络化经营,为用户提供了X快捷高效的服务。
虹盛机电公司与很多大型国有企业和一大批代理商、加盟商建立了长期稳定的合作关系。企业以“追求卓越品质,打造X品牌,增强顾客满意”为质量方针,视产品质量、服务质量为企业的生命,始终坚持“诚心、贴心、倾心”的“三心”服务理念,产品销售、服务网络覆盖全国各区域。
一、概述
1、Z2系列小型直流电机为中华人民共和国机械工业部JB1104-68部颁标准系列小型直流电机。
2、Z2系列小型直流电机共分11个机座号,每个机座号有二种铁心长度。制造有直流电机、直流发电机、直流调压发电机三种,适用于一般正常的工作环境。电机作一般传动用,发电机作为一般直流电源用,调压发电机作蓄电池组用。
3、励磁方式:电机为带有少量稳定绕组的并激或他激励磁。
发电机为复激或他激励磁(额定电压为230伏的发电机);调压发电机为并激励磁(不带串激绕组)。
电机的他激励磁电压制成有110伏或220伏两种。
电机额定电压110伏的仅有他励电压110伏一种。
4、电机可用三角皮带、正齿轮或弹性联轴器进行传动,不使用电机轴承受轴向推力。
5、Z2系列电机根据使用要求可制成湿热带地区使用的具有防潮、防霉、防烟雾性能的湿热带型(TH)直流电机,应另行协议。
Z2系列2-11#还可制成ZYS-A型测速机的派生机构。
6、Z2系列电机基本系列为自通风电机,当降低外施电枢电压向下调速时,转矩随转速下降而相应的降低。
7、Z2系列6-11号电机还可以制成外鼓风结构型式,鼓风机安装在轴伸端端盖的上方。
8、Z2系列6-11号电机外鼓风机型号见表1。
9、Z2系列电机为一般工业用小型直流电机,其电动机适用于恒功率调速范围不大于2:1,过载能力不大于1.5倍额定转矩的电力拖动。可使用于金属切削机床、造纸、染织、印刷、水泥等工业。发电机可作动力电源,照明或其他恒压供电。
二、结构及安装型式
1、直流电机可制成表2所示的结构型式。
2、电机为单向圆术形轴伸,根据用户要求。可制成双轴伸。1-6号机座号电机按概述X4条传动方式均能传递额定转矩,而7-11号机座,换向器端轴伸用联轴器传动,能传递额定转矩,用三角皮带式正齿轮传动只能传50%的额定转矩。
3、卧式电机的出线盒位置,从轴伸端视之在机座左侧,根据用户要求,可将出线盒位置制成在机座的右侧,但必须在订货时注明。
4、Z2系列直流电机可在正转或逆转情况下正常工作。
5、Z2系列发电机及调压发电机的旋转方向从轴伸端视之为逆时针方向,根据使用要求亦可制成顺时针方向旋转的发电机或调压发电机,但订货时需注明。
6、Z2系列发电机及调压发电机根据订货要求可制成与Y系列三相异步电机配套成的发电机组成套供应。
7、调压发电机的额定功率为平均电压(对110/160伏的为135伏,对220/320伏的搂270伏)时的功率,当电压高于平均电压时其输出功率不大于额定功率,当电压低于平均电压时其输出电流不大于额定电流。
8、直流发电机或直流调压发电机仅制造卧式,机座带底脚的一种。
三、型号说明
Z表示“直”流,2表示X二次全国定型设计,横线后数字表示机座号与铁芯长短,例如Z2-11前一个1代表机座号,后一个1代表铁芯,而Z2-112中11代表11号机座,2代表长铁芯。
四、产品性能
1、直流电机基本系列电机电枢电压为1110V;220V两种,额定转速为3000r/min,1500r/min,1000r/min,750r/min,600r/min共和国种。技术数据见表3。
2、直流发电机基本系列额定电压均为115V,230V两种,额定转速2850r/min,1450r/min;nfn960r/min共3种,技术数据见表4。
3、直流发电机基本系列额定电压为110V/160V和220V/320V两种,额定转速为2850r/min和1450r/min两种,技术数据见表5。
4、除以上三种基本系列电机外还派生电枢电压180V,技术数据见表6,电枢电压440V技术数据见表7,特殊规格技术数据见表8。
5、除以上所列的数据外,任何一个规格的电机都可派生成其他等X的电压(但不得X过该规格允许的X高电压)和相应的功率及转速,但应另行协商。
五、产品技术参数
1、额定转速3000转/分的电动机 | |||||||
型 号 | 额定功率 | 额定电压 | 额定电流 | 削弱磁场时X大转速 | 效率 | 飞轮力矩 | 重量 |
kW | V | A | r/min | % | kg·m2 | kg | |
Z2-11 | 0.8 | 110 | 9.83 | 3000 | 74 | 0.012 | 30 |
0.8 | 220 | 4.85 | 3000 | 75 | |||
Z2-12 | 1.1 | 110 | 12.9 | 3000 | 77.5 | 0.015 | 35 |
1.1 | 220 | 6.41 | 3000 | 78 | |||
Z2-21 | 1.5 | 110 | 17.5 | 3000 | 78 | 0.045 | 50 |
1.5 | 220 | 8.64 | 3000 | 79 | |||
Z2-22 | 2.2 | 110 | 24.7 | 3000 | 81 | 0.055 | 55 |
2.2 | 220 | 12.35 | 3000 | 81 | |||
Z2-31 | 3 | 110 | 33.2 | 3000 | 82 | 0.085 | 67 |
3 | 220 | 16.52 | 3000 | 82.5 | |||
Z2-32 | 4 | 110 | 43.8 | 3000 | 83 | 0.105 | 79 |
4 | 220 | 21.65 | 3000 | 84 | |||
Z2-41 | 5.5 | 110 | 60.6 | 3000 | 82.5 | 0.15 | 85 |
5.5 | 220 | 30.3 | 3000 | 82.5 | |||
Z2-42 | 7.5 | 110 | 81.6 | 3000 | 83.5 | 0.18 | 100 |
7.5 | 220 | 40.8 | 3000 | 83.5 | |||
Z2-51 | 10 | 221 | 53.8 | 3000 | 84.5 | 0.35 | 144 |
Z2-52 | 13 | 222 | 68.7 | 3000 | 86 | 0.40 | 156 |
Z2-61 | 17 | 223 | 88.9 | 3000 | 87 | 0.56 | 180 |
Z2-62 | 22 | 224 | 114.2 | 3000 | 87.5 | 0.65 | 200 |
Z2-71 | 30 | 225 | 158.5 | 3000 | 86 | 1.00 | 265 |
Z2-72 | 40 | 226 | 210 | 3000 | 86.5 | 1.20 | 300 |
2、额定转速1500转/分的电动机 | |||||||
型 号 | 额定功率 | 额定电压 | 额定电流 | 削弱磁场时X大转速 | 效率 | 飞轮力矩 | 重量 |
kW | V | A | r/min | % | kg·m2 | kg | |
Z2-11 | 0.4 | 110 | 5.35 | 3000 | 68 | 0.012 | 30 |
0.4 | 220 | 2.68 | 3000 | 68 | |||
Z2-12 | 0.6 | 110 | 7.68 | 3000 | 71 | 0.015 | 35 |
0.6 | 220 | 3.82 | 3000 | 71.5 | |||
Z2-21 | 0.8 | 110 | 9.84 | 3000 | 74 | 0.045 | 50 |
0.8 | 220 | 4.92 | 3000 | 74 | |||
Z2-22 | 1.1 | 110 | 13 | 3000 | 77 | 0.055 | 55 |
1.1 | 220 | 6.5 | 3000 | 77 | |||
Z2-31 | 1.5 | 110 | 17.6 | 3000 | 77.5 | 0.085 | 67 |
1.5 | 220 | 8.7 | 3000 | 78.5 | |||
Z2-32 | 2.2 | 110 | 25 | 3000 | 80 | 0.105 | 79 |
2.2 | 220 | 12.35 | 3000 | 81 | |||
Z2-41 | 3 | 110 | 34 | 3000 | 80 | 0.15 | 85 |
3 | 220 | 17 | 3000 | 80 | |||
Z2-42 | 4 | 110 | 44.6 | 3000 | 81.5 | 0.18 | 100 |
4 | 220 | 22.3 | 3000 | 81.5 | |||
Z2-51 | 5.5 | 110 | 60.5 | 2400 | 82.5 | 0.35 | 144 |
5.5 | 220 | 30.3 | 2400 | 82.5 | |||
Z2-52 | 7.5 | 110 | 82.2 | 2400 | 83 | 0.40 | 156 |
7.5 | 220 | 40.8 | 2400 | 83.5 | |||
Z2-61 | 10 | 110 | 107.6 | 2400 | 84.5 | 0.56 | 180 |
10 | 220 | 53.8 | 2400 | 84.5 | |||
Z2-62 | 13 | 110 | 139 | 2400 | 85 | 0.65 | 200 |
13 | 220 | 69.5 | 2400 | 85 | |||
Z2-71 | 17 | 110 | 180.6 | 2250 | 85.5 | 1.00 | 265 |
17 | 220 | 90 | 2250 | 86 | |||
Z2-72 | 22 | 110 | 232.6 | 2250 | 86 | 1.20 | 300 |
22 | 220 | 115.4 | 2250 | 86.5 | |||
Z2-81 | 30 | 110 | 315.5 | 2250 | 86.5 | 2.80 | 405 |
30 | 220 | 156.9 | 2250 | 87 | |||
Z2-82 | 40 | 220 | 208 | 2250 | 87.5 | 3.20 | 430 |
Z2-91 | 55 | 220 | 284 | 2000 | 88 | 5.90 | 650 |
Z2-92 | 75 | 220 | 385 | 2000 | 88.5 | 7.00 | 685 |
Z2-101 | 100 | 220 | 511 | 1800 | 89 | 10.30 | 950 |
Z2-102 | 125 | 220 | 635 | 1800 | 89.5 | 12.00 | 1085 |
Z2-111 | 160 | 220 | 808 | 1500 | 90 | 20.40 | 1265 |
Z2-112 | 200 | 220 | 1010 | 1500 | 90 | 23.00 | 1510 |
3、额定转速1000转/分的电动机 | |||||||
型 号 | 额定功率 | 额定电压 | 额定电流 | 削弱磁场时X大转速 | 效率 | 飞轮力矩 | 重量 |
kW | V | A | r/min | % | kg·m2 | kg | |
Z2-21 | 0.4 | 110 | 5.51 | 2000 | 66 | 0.045 | 50 |
0.4 | 220 | 2.755 | 2000 | 66 | |||
Z2-22 | 0.6 | 110 | 7.68 | 2000 | 71 | 0.055 | 55 |
0.6 | 220 | 3.79 | 2000 | 72 | |||
Z2-31 | 0.8 | 110 | 10 | 2000 | 72.5 | 0.085 | 67 |
0.8 | 220 | 4.95 | 2000 | 73.5 | |||
Z2-32 | 1.1 | 110 | 13.33 | 2000 | 75 | 0.105 | 79 |
1.1 | 220 | 6.58 | 2000 | 76 | |||
Z2-41 | 1.5 | 110 | 17.8 | 2000 | 76.5 | 0.15 | 85 |
1.5 | 220 | 8.9 | 2000 | 76.5 | |||
Z2-42 | 2.2 | 110 | 25.32 | 2000 | 79 | 0.18 | 100 |
2.2 | 220 | 12.66 | 2000 | 79 | |||
Z2-51 | 3 | 110 | 34.3 | 2000 | 79.5 | 0.35 | 144 |
3 | 220 | 17.2 | 2000 | 79.5 | |||
Z2-52 | 4 | 110 | 45.2 | 2000 | 80.5 | 0.40 | 156 |
4 | 220 | 22.3 | 2000 | 81.5 | |||
Z2-61 | 5.5 | 110 | 60.6 | 2000 | 82.5 | 0.56 | 180 |
5.5 | 220 | 30.3 | 2000 | 82.5 | |||
Z2-62 | 7.5 | 110 | 82.6 | 2000 | 82.5 | 0.65 | 200 |
7.5 | 220 | 41.3 | 2000 | 82.5 | |||
Z2-71 | 10 | 110 | 110.2 | 2000 | 82.5 | 1.00 | 265 |
10 | 220 | 54.8 | 2000 | 83 | |||
Z2-72 | 13 | 110 | 142.3 | 2000 | 83 | 1.20 | 300 |
13 | 220 | 70.7 | 2000 | 83.5 | |||
Z2-81 | 17 | 110 | 185 | 2000 | 83.5 | 2.80 | 405 |
17 | 220 | 92 | 2000 | 84 | |||
Z2-82 | 22 | 110 | 238 | 2000 | 84 | 3.20 | 430 |
22 | 220 | 118.2 | 2000 | 84.5 | |||
Z2-91 | 30 | 110 | 319 | 2000 | 85.5 | 5.90 | 650 |
30 | 220 | 158.5 | 2000 | 86 | |||
Z2-92 | 40 | 110 | 423 | 2000 | 86 | 7.00 | 685 |
40 | 220 | 210 | 2000 | 86.5 | |||
Z2-101 | 55 | 220 | 285.5 | 1500 | 87.5 | 10.30 | 945 |
Z2-102 | 75 | 220 | 385 | 1500 | 88.5 | 12.00 | 1085 |
Z2-111 | 100 | 220 | 511 | 1500 | 89 | 20.40 | 1265 |
Z2-112 | 125 | 220 | 635 | 1500 | 89.5 | 23.00 | 1510 |
4、额定转速750转/分的电动机 | |||||||
型 号 | 额定功率 | 额定电压 | 额定电流 | 削弱磁场时X大转速 | 效率 | 飞轮力矩 | 重量 |
kW | V | A | r/min | % | kg·m2 | kg | |
Z2-31 | 0.6 | 110 | 7.91 | 1500 | 69 | 0.085 | 67 |
0.6 | 220 | 3.9 | 1500 | 70 | |||
Z2-32 | 0.8 | 110 | 10 | 1500 | 72.5 | 0.105 | 79 |
0.8 | 220 | 4.95 | 1500 | 73.5 | |||
Z2-41 | 1.1 | 110 | 13.8 | 1500 | 72.5 | 0.15 | 85 |
1.1 | 220 | 6.9 | 1500 | 72.5 | |||
Z2-42 | 1.5 | 110 | 18.2 | 1500 | 74.5 | 0.18 | 100 |
1.5 | 220 | 9.16 | 1500 | 74.5 | |||
Z2-51 | 2.2 | 110 | 26.2 | 1500 | 76.5 | 0.35 | 144 |
2.2 | 220 | 13 | 1500 | 77 | |||
Z2-52 | 3 | 110 | 35 | 1500 | 78 | 0.40 | 156 |
3 | 220 | 17.4 | 1500 | 78.5 | |||
Z2-61 | 4 | 110 | 46.4 | 1500 | 78.5 | 0.56 | 180 |
4 | 220 | 23 | 1500 | 79 | |||
Z2-62 | 5.5 | 110 | 62.2 | 1500 | 80.5 | 0.65 | 200 |
5.5 | 220 | 31.1 | 1500 | 80.5 | |||
Z2-71 | 7.5 | 110 | 85.2 | 1500 | 80 | 1.00 | 265 |
7.5 | 220 | 42.1 | 1500 | 81 | |||
Z2-72 | 10 | 110 | 112.1 | 1500 | 81 | 1.20 | 300 |
10 | 220 | 55.8 | 1500 | 81.5 | |||
Z2-81 | 13 | 110 | 145 | 1500 | 81.5 | 2.80 | 405 |
13 | 220 | 72.1 | 1500 | 82 | |||
Z2-82 | 17 | 110 | 187.2 | 1500 | 82.5 | 3.20 | 430 |
17 | 220 | 93.2 | 1500 | 83 | |||
Z2-91 | 22 | 110 | 239.5 | 1500 | 83.5 | 5.90 | 650 |
22 | 220 | 119 | 1500 | 84 | |||
Z2-92 | 30 | 110 | 323 | 1500 | 84.5 | 7.00 | 685 |
30 | 220 | 160.5 | 1500 | 85 | |||
Z2-101 | 40 | 110 | 425 | 1500 | 85.5 | 10.30 | 945 |
40 | 220 | 212 | 1500 | 86 | |||
Z2-102 | 55 | 220 | 289 | 1500 | 86.5 | 12.00 | 1085 |
Z2-111 | 75 | 220 | 387 | 1500 | 88 | 20.40 | 1265 |
5、额定转速600转/分的电动机 | |||||||
型 号 | 额定功率 | 额定电压 | 额定电流 | 削弱磁场时X大转速 | 效率 | 飞轮力矩 | 重量 |
kW | V | A | r/min | % | kg·m2 | kg | |
Z2-91 | 17 | 110 | 193 | 1200 | 80 | 5.90 | 650 |
17 | 220 | 95.5 | 1200 | 81 | |||
Z2-92 | 22 | 110 | 242.5 | 1200 | 82.5 | 7.00 | 685 |
22 | 220 | 119.7 | 1200 | 83.5 | |||
Z2-101 | 30 | 110 | 324.4 | 1200 | 84 | 10.30 | 945 |
30 | 220 | 161.5 | 1200 | 84.5 | |||
Z2-102 | 40 | 110 | 431 | 1200 | 84.5 | 12.00 | 1080 |
40 | 220 | 214 | 1200 | 85 | |||
Z2-111 | 55 | 220 | 289 | 1200 | 86.5 | 20.40 | 1265 |
六、外形安装尺寸见图1-图6
七、订货须知
1、订货时须注明电机的型号及具体规格(包括励磁方式、旋转方向、出线盒位置、是否双轴伸、结构形式等)例如Z2-62 13千瓦 220伏 1500转/分 他激电机,他激电压220伏,卧式机座带底脚,端差有凸缘。
2、配套的异步电机、变阻器等附件,电刷、刷握等附件的供应,或有特殊要求(如供湿热地区使用)和需外文说明者应在订货合同中说明。
3、本资料仅供参考。
联系方式:15966676900 qq: 594916715
现货大库存供应上海西玛电机(河北西玛电机)青海西玛电机-现货Z2系列直流电机