
50ZXP18-20不锈钢耐腐蚀自吸泵流量18立方每小时,扬程20米,功率2.2KW,采用304不锈钢或者316不锈钢材质,耐腐蚀性能强,该泵采用联轴器连接,维修方便,适用于无杂质的介质。
50ZXP18-20
广泛适用石油、化工、冶金、机械、化纤、食品、能源、交通等工业部门城市给水、亦可用于农业排灌、喷灌。供输送清水或粘度小于5°E,温度低于80℃物理及化学性质类似清水的其它液体。
型号 | 流量Q | 扬程 | 吸程 | 转速 | 自吸性能 | 功率Kw | ||
m3/h | L/s | 轴功率 | 电机功率 | |||||
ZXP25-3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 1.1 |
ZXP25-3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.5 |
ZXP40-6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 1.5 |
ZXP40-10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
ZXP50-15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
ZXP50-18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
ZXP50-12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
ZXP50-20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
ZXP50-14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
ZXP50-10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
ZXP50-12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
ZXP50-15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
ZXP50-20-7.5 | 20 | 5.6 | 7.5 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
ZXP65-30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
ZXP65-25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
ZXP80-35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
ZXP80-43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 |
ZXP80-40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 |
ZXP80-50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 |
ZXP80-50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 |
ZXP80-60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
ZXP80-60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
ZXP100-100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 |
ZXP100-100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 |
ZXP100-100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 |
ZXP100-70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 24.3 | 30 |
ZXP150-170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 |
ZXP150-170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 |
ZXP150-160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 |
ZXP200-400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
ZXP200-280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 |
ZXP200-350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 |
ZXP250-550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 |
ZXP250-400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 |
ZXP250-450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 |
ZXP250-400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 |
ZXP300-600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 |
ZXP300-500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 |
ZXP300-550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132 |
自吸泵启动
1、点动ZXP自吸泵,注意泵轴的转向是否正确。
2、注意转动时有无不正常的声响和振动。
3、注意压力表及真空表读数,起动后当压力表及真空表的读数经过一段时间的波动而指示稳定后,说明泵内已经上液,进入正常输液作业。
4、在泵进入正常输液作业前即自吸过程中,应特别注意泵内水温升高情况,如果这个过程过长,泵内水温过高,则停泵检查其原因。
5、如果泵内液体温度过高而引起自吸困难,那么可以暂时停机,利用吐出管路中的液体倒流回泵内或向泵体上加储液口处直接向泵内补充液体,使泵内液体降温,然后起动即可。
6、泵在工作过程中如发生强烈振动和噪声,有可能是泵发生汽蚀所致,汽蚀产生的原因有两种:一是进口管流速过大,二是吸程过高。流速过大时可调节出口控制阀,升高压力表读数,在进口管路有堵塞时则应及时排除;吸程太高时可适当降低泵的安装高度。
7、泵在工作过程中因故停泵,需再起动时,出口控制阀应稍开(不要全闭),这样既有利于自吸过程中气体从吐出口排出,又能保证尖在较轻的负责下启动。
8、注意检查管路系统有无渗漏现象。
停泵
1、X先必须关闭吐出管路上的闸阀。
2、使泵停止转动。
3、在寒冷季节,应浆泵体内的储液和轴承体冷却室内的水放空,以防冻裂机件。
订货须知:
1、①50ZXP18-20不锈钢耐腐蚀自吸泵流量(M3/H)②50ZXP18-20不锈钢耐腐蚀自吸泵功率(KW)③是否带附件以便我们的为您正确选型④50ZXP18-20不锈钢耐腐蚀自吸泵扬程(M)
2、若已经由设计单位选定本公司的产品型号,请按型号直接向我司销售部订购。
3、当使用的场合非常重要复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我司的水泵专家为您审核把关。
如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供X质的服务。
网址:【www.shanghaibengfa.com】
电话:021-59265218 021-59265055
传真:021-59260059