
代码 | D | L | d | 齿数 | 库存 |
1004100398 | 60 | 0.8 | 16 | 36 | ● |
1004100402 | 60 | 0.9 | 16 | 36 | ○ |
1004100404 | 60 | 1 | 16 | 36 | ● |
1004100405 | 60 | 1.2 | 16 | 36 | ● |
1004100408 | 60 | 1.5 | 16 | 30 | ● |
1004100413 | 60 | 2 | 16 | 30 | ● |
1004100415 | 60 | 2.5 | 16 | 30 | ● |
1004100416 | 60 | 3 | 16 | 30 | ● |
1004100420 | 63 | 0.8 | 16 | 32 | ● |
1004100421 | 63 | 1 | 16 | 32 | ● |
1004100423 | 63 | 1.2 | 16 | 32 | ● |
1004100424 | 63 | 1.5 | 16 | 32 | ● |
1004100425 | 63 | 1.6 | 16 | 32 | ○ |
1004100427 | 63 | 2 | 16 | 32 | ● |
1004100428 | 63 | 2.5 | 16 | 32 | ● |
1004100430 | 63 | 3 | 16 | 32 | ● |
1004100434 | 75 | 0.8 | 22 | 36 | ● |
1004100436 | 75 | 1 | 22 | 36 | ● |
1004100439 | 75 | 1.2 | 22 | 36 | ● |
1004100442 | 75 | 1.5 | 22 | 36 | ● |
1004100444 | 75 | 1.7 | 22 | 36 | ○ |
1004100446 | 75 | 2 | 22 | 36 | ● |
1004100448 | 75 | 2.5 | 22 | 30 | ● |
1004100449 | 75 | 3.5 | 22 | 30 | ● |
1004100451 | 75 | 4.5 | 22 | 30 | ● |
1004100452 | 75 | 5 | 22 | 30 | ● |
1004100455 | 80 | 0.8 | 22 | 32 | ● |
1004100456 | 80 | 1 | 22 | 32 | ● |
1004100457 | 80 | 1.2 | 22 | 32 | ● |
1004100458 | 80 | 1.5 | 22 | 32 | ● |
1004100460 | 80 | 2 | 22 | 32 | ● |
1004100461 | 80 | 2.5 | 22 | 32 | ● |
1004100463 | 80 | 3.5 | 22 | 32 | ● |
1004100465 | 80 | 4 | 22 | 32 | ● |
1004100467 | 80 | 4.5 | 22 | 32 | ● |
1004100468 | 80 | 5 | 22 | 32 | ● |
1004100471 | 100 | 1.5 | 27 | 40 | ● |
1004100475 | 100 | 2.5 | 27 | 40 | ● |
1004100477 | 100 | 3 | 27 | 40 | ● |
1004100481 | 100 | 4.5 | 27 | 40 | ● |
1004100482 | 100 | 5 | 27 | 40 | ● |
1004100486 | 110 | 1.5 | 27 | 50 | ● |
1004100490 | 110 | 2.5 | 27 | 40 | ● |
1004100492 | 110 | 3 | 27 | 40 | ● |
1004100493 | 110 | 3.5 | 27 | 40 | ● |
1004100494 | 110 | 4 | 27 | 40 | ● |
1004100495 | 110 | 4.5 | 27 | 40 | ● |
1004100496 | 110 | 5 | 27 | 40 | ● |
1004100502 | 125 | 1.5 | 27 | 40 | ● |
1004100504 | 125 | 2 | 27 | 40 | ● |
1004100505 | 125 | 2.5 | 27 | 40 | ● |
1004100506 | 125 | 3 | 27 | 40 | ● |
1004100507 | 125 | 3.5 | 27 | 40 | ● |
1004100508 | 125 | 4 | 27 | 40 | ● |
1004100509 | 125 | 5 | 27 | 40 | ● |
1004100514 | 150 | 2 | 32 | 60 | ● |
1004100515 | 150 | 2.5 | 32 | 60 | ● |
1004100516 | 150 | 3 | 32 | 50 | ● |
1004100518 | 150 | 3.5 | 32 | 50 | ● |
1004100519 | 150 | 4 | 32 | 50 | ● |
1004100521 | 150 | 5 | 32 | 50 | ● |
1004100525 | 160 | 3 | 32 | 50 | ⊙ |
1004100527 | 160 | 4 | 32 | 50 | ⊙ |
1004100528 | 160 | 5 | 32 | 50 | ⊙ |
1004100530 | 200 | 3 | 32 | 50 | ● |
1004100531 | 200 | 3.5 | 32 | 50 | ● |
1004100532 | 200 | 4 | 32 | 50 | ● |
1004100533 | 200 | 4.5 | 32 | 50 | ● |
1004100534 | 200 | 5 | 32 | 50 | ● |
1004100537 | 75 | 4 | 22 | 30 | ● |
1004100538 | 80 | 3 | 22 | 32 | ● |
1004100539 | 100 | 2 | 27 | 40 | ● |
1004100540 | 110 | 2 | 27 | 50 | ● |
1004100578 | 75 | 3 | 22 | 30 | ● |
1004100591 | 110 | 1.2 | 27 | 50 | ● |
1004100592 | 100 | 4 | 27 | 40 | ● |
1004100593 | 100 | 3.5 | 27 | 40 | ● |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
四川省郫县朝成工具实业有限公司位于风景谜人的郫县犀浦镇,本厂是创建于1992年的大型的私人企业,企业历经近二十年发展积累了严谨的工作作风,丰富的管理经验及宝贵的人力资源,具备了X的管理模式、雄厚的技术力量、丰富的加工制造经验的大型现代化企业。将“诚信、敬业、创新、进取”作为发展理念,致力于产业多元化的发展模式。形成了以机电一体化设备、工量具制造两大产业模块为核心,集机床工具附件、非标工具、数控刀具等各方面业务为一体,同步发展的综合性企业。
目前,公司遵循“质量X一、用户至上”的原则,把质量视为企业的生命,在保证批量生产的同时,又以多品种、小批量、交货快等灵活的营销模式满足各类客户的要求。