
一.概述
三.尺寸图
性能参数
型号(MODE) | J-DR □(1-2-3)流量(L/H) | 压力(Mpa) | 行程(MM) | 泵速(MIN-1) | 功率(KW) | 进口口径(MM) | 重量(KG) | ||
J-DR □/50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 60 | 96 | 7.5 | DN15 | 单头350KG 双头500KG 三头700KG |
J-DR □/30 | 100 | 200 | 3000 | 30 | 5.5 | ||||
J-DR □/36 | 160 | 320 | 480 | 36 | 7.5 | ||||
J-DR □/18 | 160 | 320 | 480 | 18 | 5.5 | ||||
J-DR □/22 | 270 | 540 | 810 | 22 | 7.5 | ||||
J-DR □/11 | 270 | 540 | 810 | 11 | 5.5 | ||||
J-DR □/12 | 470 | 940 | 1410 | 12 | 7.5 | DN20 | |||
J-DR □/6.3 | 470 | 940 | 1410 | 6.3 | 5.5 | ||||
J-DR □/9.0 | 670 | 1340 | 2010 | 9.0 | 7.5 | ||||
J-DR □/4.5 | 670 | 1340 | 2010 | 4.5 | 5.5 | ||||
J-DR □/7.0 | 810 | 1620 | 2430 | 7.0 | 7.5 | DN25 | |||
J-DR □/3.5 | 810 | 1620 | 2430 | 3.5 | 5.5 | ||||
J-DR □/6.0 | 970 | 1940 | 2910 | 6.0 | 7.5 | ||||
J-DR □/3.2 | 970 | 1940 | 2910 | 3.2 | 5.5 | ||||
J-DR □/5.2 | 1140 | 2280 | 3420 | 5.2 | 7.5 | ||||
J-DR □/2.6 | 1140 | 2280 | 3420 | 2.6 | 5.5 | ||||
J-DR □/4.5 | 1320 | 2640 | 3960 | 4.5 | 7.5 | DN32 | |||
J-DR □/2.3 | 1320 | 2640 | 3960 | 2.3 | 5.5 | ||||
J-DR □/3.8 | 1520 | 3040 | 4560 | 3.8 | 7.5 | ||||
J-DR □/2.0 | 1520 | 3040 | 4560 | 2.0 | 5.5 | ||||
J-DR □/3.5 | 1730 | 3460 | 5190 | 3.5 | 7.5 | ||||
J-DR □/1.8 | 1730 | 3460 | 5190 | 1.8 | 5.5 | ||||
J-DR □/3.0 | 1950 | 3900 | 5850 | 3.0 | 7.5 | ||||
J-DR □/1.6 | 1950 | 3900 | 5850 | 1.6 | 5.5 | ||||
J-DR □/2.6 | 2190 | 4380 | 6570 | 2.6 | 7.5 | DN40 | |||
J-DR □/1.3 | 2190 | 4380 | 6570 | 1.3 | 5.5 | ||||
J-DR □/2.2 | 244 | 4880 | 7320 | 2.2 | 7.5 | ||||
J-DR □/1.0 | 2440 | 4880 | 7320 | 1.0 | 5.5 | ||||
J-DR □/1.8 | 2710 | 5420 | 8130 | 1.8 | 7.5 | ||||
J-DR □/0.9 | 2710 | 5420 | 8130 | 0.9 | 5.5 | ||||
J-DR □/1.5 | 3280 | 6560 | 9840 | 1.5 | 7.5 | ||||
J-DR □/0.8 | 3280 | 6560 | 9840 | 0.8 | 5.5 | ||||
J-DR □/1.2 | 3900 | 7800 | 11700 | 1.2 | 7.5 | ||||
J-DR □/0.6 | 3900 | 7800 | 11700 | 0.6 | 5.5 | ||||
J-DR □/1.0 | 4580 | 9160 | 13740 | 1.0 | 7.5 | DN50 | |||
J-DR □/0.5 | 4580 | 9160 | 13740 | 0.5 | 5.5 | ||||
J-DR □/0.8 | 5320 | 10640 | 15960 | 0.8 | 7.5 | ||||
J-DR □/0.4 | 5320 | 10640 | 15960 | 0.4 | 5.5 | ||||
J-DR □/0.6 | 6100 | 12200 | 18300 | 0.6 | 7.5 | ||||
J-DR □/0.3 | 6100 | 12200 | 18300 | 0.3 | 5.5 |
四川宾丰沅泵阀有限公司是集制造、销售、安装、维修、售后于一体的多元化X公司。公司以经营水泵电机阀门为主,产品种类多达2600种。所生产的水泵电机产品广泛用于生活给排水、环保净化、污染治理、市政建筑、城镇供水、消防恒压、暖通空调、农田水利洪涝旱地、冶金化工、油田注水、工业电力水循环等诸多行业。公司将本着质量X一、信誉至上、客户X一的经营宗旨,以客户满意为目标,为广大客户提供更好的产品合更贴心的服务。
经营宗旨:员工实现,客户满意,企业腾飞。企业目标:拓展分支机构,X化产品结构,提升客户满意度;打造精英团队,X越销售目标,跻身同业X前列。核心价值观: 兢业,效率,服务,团队。