
台盛皮带传动系列螺杆式空气压缩机技术参数
型号 | TS-6A | TS-8A | TS-11A | TS-15A | TS-18A | TS-22A | TS-30A | TS-37A | |
排气量/排气压力 M3(min/Mpa) | 0.85/0.7 | 1.2/0.7 | 1.8/0.7 | 2.2/0.7 | 3.2/0.7 | 3.6/0.7 | 5.0/0.7 | 6.6/0.7 | |
0.78/0.8 | 1.1/0.8 | 1.7/0.8 | 2.0/0.8 | 3.0/0.8 | 3.4/0.8 | 4.7/0.8 | 6.2/0.8 | ||
0.65/1.0 | 1.0/1.0 | 1.5/1.0 | 1.8/1.0 | 2.7/1.0 | 3.2/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | ||
0.5/1.2 | 0.8/1.2 | 1.2/1.2 | 1.6/1.2 | 2.3/1.2 | 2.8/1.2 | 3.8/1.2 | 4.8/1.2 | ||
吸气状态 | 温度(℃) | 20--40 | |||||||
压力(Mpa) | 0.012 | ||||||||
电动机 motor | 功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
马力(HP) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
冷却器出口温度(℃) | 风冷式≦环境温度+15(℃) 水冷式≦环境温度+40(℃) | ||||||||
安全阀开启方式(Mpa) | 压缩机额定工作压力量---0.1 | ||||||||
机组噪声Db(A) | 56±2 | 58±2 | 60±2 | 62±2 | 65±2 | ||||
气体含油量(ppm) | ≦3 | ||||||||
润滑油牌号 Lubricating oil brand | Taisheng公司X用油 Taisheng Company Destined Oil | ||||||||
出口管径 Exit pipe diameter | G3/4´ | G3/4´ | G3/4´ | G3/4´ | G´1´ | G´1´ | G´1´ | G´1½´ | |
机组长*宽*高(mm) | 900*650*1100 | 1000*750*1200 | 1150*860*1320 | 1250*900*1380 | 1350*1000*1500 | ||||
机组净重(kg) | 290 | 310 | 350 | 360 | 590 | 620 | 750 | 980 |
联系电话: 028-87632000 13608030201,联系人: 罗映平
地 址: 成都市金牛区万贯五金机电城金府银座1栋1号
联系我时,请说明是万贯五金机电网(www.wanguan.com)看到的,谢谢!