
台盛直联传动系列螺杆式空气压缩机技术参数 | |||||||
型号 | TS-45A/W | TS-55A/W | TS-75A/W | TS-90A/W | TS-110A/W | ||
排气量/排气压力 M3(min/Mpa) | 7.6/0.7 | 10.3/0.7 | 13.5/0.7 | 16.5/0.7 | 20.3/0.7 | ||
7.3/0.8 | 9.6/0.8 | 12.6/0.8 | 16/0./ | 19/0.8 | |||
6.3/1.0 | 8.5/1.0 | 11.2/1.0 | 14.3/1.0 | 17/1.0 | |||
5.8/1.2 | 7.6/1.2 | 10/1.2 | 12.5/1.2 | 14.6/1.2 | |||
吸气状态 | 温度(℃) | 0--40 | |||||
压力(Mpa) | 0.012 | ||||||
电动机 motor | 功率(KW) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |
马力(HP) | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | ||
冷却器出口温度(℃) | 风冷式≤环境温度+15(℃) 水冷式≤环境温度+40(℃) | ||||||
安全阀开启方式(Mpa) | 压缩机额定工作压力量---0.1 | ||||||
机组噪声Db(A) | 65±2 | 68±2 | 72±2 | ||||
气体含油量(ppm) | |||||||
润滑油牌号 Lubricating oil brand | Taisheng公司X用油 Taisheng Company Destined Oil | ||||||
出口管径 Exit pipe diameter | G´1½´ | G´2´ | G´2´ | G´2´ | DN65 | ||
机组长*宽*高(mm) | 2000*1250*1650 | 2700*1650*1850 | |||||
机组净重(kg) | 1030 | 1850 | 1980 | 2150 | 2950 |
联系电话: 028-8763200013608030201,联系人: 罗映平
地 址: 成都市金牛区万贯五金机电城金府银座1栋1号
联系我时,请说明是万贯五金机电网(www.wanguan.com)看到的,谢谢!