
一般功能和规格 |
风速测量范围 | 0.3~45m/s |
风量测量范围 | 0~9999m3/s |
红外测温范围 | -05~300℃ |
风速风量误差 | ±3%±1dgts |
风速单位选择 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph |
解析度 | 0.1m/s 0.2℃ |
风速/风量测试转换 | √ |
℃/ꡈ温度单位转换 | √ |
自动/手动关机功能 | √ |
背光显示功能 | √ |
X大/X小风速测量 | √ |
平均风速和当前风速测量 | √ |
数据保持功能 | √ |
USB信号输出口 | √ |
风量测试功能 | √ |
包装信息 |
电源 | 1.5V*4电池(或同规格电池) |
产品净重 | 240克 |
产品尺寸 | 170*160*49mm |