
咨询QQ:2818592922772057695
产品概述
PF9811除具备基本电参数测量功能外,还具备谐波分析功能。仪器采用PLL方法,可以X计算电压、电流的总谐波失真和各次谐波值,谐波测量符合IEC61000-3-2标准。
配备X测试软件,用户可在电脑中观察电压、电流实际波形及频谱图。
技术参数
型号 | PF9811 | |
四窗口显示 | V、A、W、PF/ Hz/THD/CF | |
输入电压 | 3.0V~600V | |
输入电流 | 5mA~20A | |
量程切换 | 自动 | |
功率因素 | -1.000~+1.000 | |
频率范围 | AC:45Hz~65Hz,带宽5kHz | |
精度 | (0.4%读数+0.1%量程+1字) | |
谐波分析功能 | 可分析电压电流的总谐波失真和2~50次各次谐波的X值和相对值 | |
通讯方式 | RS-232、RS485接口(可选) | |
锁存功能 | 数据波动时使用,方便读数 |
应用指南