
ZW卧式自吸污水泵在排污泵的各项技术性能指标居国内X,达到国际X水平,具有广阔的应用市场和发展前景.在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。ZW自吸排污泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,叶轮流道的X特设计,并通过泵体,既可象一般清水自吸泵那样不需安底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体,完全减轻工人的劳动强度,而且使用、移动、安装方便,极少维修,性能稳定。
型号 | 流量 (m 3 /h) | 扬程 (m) | 功率 (kw) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (m) |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 |
ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW50-20-35 | 20 | 35 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 |
ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 45 | 3.0 |
ZW80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 1450 | 55 | 3.0 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 |
ZW100-80-45 | 80 | 45 | 37 | 2900 | 55 | 4.0 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 2900 | 55 | 4.5 |
ZW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 |
ZW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 |
ZW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 |
ZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 |
ZW200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 |
ZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 |
ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 |
自吸泵是一种结构新颖的产品,该系列泵自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流的混式,并通过泵体.叶轮流道的X特设计,可象一般自吸清水泵那样不需安装底阀和灌引水,又可吸排含大颗粒固体和长纤维杂质缠解。