
型号 | KPXW | KPXW6 | KPXW10 | KPXW20 | KPXW25 | KPXW40 |
额定载重(t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | |
台面 | 长L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 |
宽B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | |
高H | 650 | 650 | 700 | 750 | 850 | |
运行速度m/min) | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | |
底部间隙(mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | |
车轮 | 5.00-8 | 5.00-8 | 18X8X12 1/8 | 18X9X12 1/8 | 22X12X16 | |
轴距A(mm) | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | |
电机/功率/(Kw) | XQ-0.75X2 | XQ-1.5X2 | XQ-2.2X2 | XQ-2.2X2 | XQ-3X2 | |
蓄电池组型号 | 3D210 210Ah/24V | 3D210 210Ah/36V | D250 | D330 | ||
参考重量(t) | 2.7 | 3 | 3.8 | 4.8 | 6.3 | |
车轮数量/轮压 | 8/1.1t | 8/1.5t | 8/3t | 8/3.7t | 8/5.5t | |
注:1)其他台面尺寸、载重吨位可按用户要求定制; 2)标配无线遥控和线控两种控制方式.胶轮平车前后安装安全触边,碰撞后停止. 3)标配进口无X调速电控,双速控制; |