
东风大力神国四后八轮工程自卸车,雷洛350国四大力神报价
底盘配置:
6×4驱动,D310平头标准顶驾驶室,东风dCi350-40发动机(国Ⅳ,高压共轨+SCR后处理),轴距3800+1450mm,车架前宽940mm,后宽860 mm,电阻加热冷起动装置,全钢350L主燃油箱,有燃油箱锁(三锁合一),电子油门踏板及开关,有废气引射排尘装置,消声器排气口朝向侧吹,Φ430mm拉式膜片弹簧离合器,陕齿12档12JSD180变速箱,头档速比15.53,X高档为直接档,7吨前桥,13吨轮边减速双后桥(东风300),主减速比5.92,有轮间差速锁,部分功率取力(在变速箱上取力),有自卸举升装置(带慢降装置),车架纵梁断面300×90×(8+8)mm,钢板弹簧片数10/12,ZF整体式动力转向器,12.00R20子午胎(一般横向花纹),手动调整臂,无ABS,半浮后悬机械减震驾驶室悬置,液压机械翻转,无色夹层前风窗,通道式仪表板,装空调。
货箱对应5.6米 5.8米
总成配置 | |||
项目 | 总成 | 备注 | |
驱动方式 | 6×4 | ||
发动机 | dCi350-40(东风汽车有限公司) | 具体参数 | |
驾驶室 | D310-S1 (单卧、标准型) | 具体参数 | |
变速箱 | 12JSD180 | 具体参数 | |
离合器 | Φ430mm | 拉式膜片弹簧离合器 | |
前桥 | 7吨前桥 | ||
后桥 | 13吨轮边减速双后桥(东风300) | 主减速比5.26 | |
轴距 | 3800+1450mm | ||
车架断面 | 300×90×〈8+8〉 mm(前940宽、后860宽 ) | ||
板簧片数 | 10/12 | ||
轮胎 | 12.00R20 | 子午胎(一般横向花纹) | |
空调 | 装空调 | ||
推荐使用范围 | |||
其它 | 国四车型 |
尺寸参数 | |||
外形尺寸(mm): | 7050,7350,7650×2500×3130 | 货箱内部尺寸(mm): | |
轴距(mm): | 3800+1450 | 前/后轮距(mm): | 2040,1850/1850 |
接近角/离去角(度): | 25/30 | X小离地间隙(mm): | |
性能参数 | |||
X高车速(km/h): | 80 | X大爬坡度(%): | |
X小转弯直径(m): | 百公里油耗(L/100km): | ||
质量参数 | |||
额定载质量(kg): | 整备质量(kg): | 9600 | |
总质量(kg): | 拖挂车总质量(kg): | ||
底盘X大允许总质量: | 25000 |
东风自卸车十堰嘉莉源销售公司--
销售热线:13972486378刘经理,13636160178龚经理
办公电话:0719-8878498
公司网址:www.dfqc360.comwww.dongfengtianjin.com www.dongfengqiche.wjw.cn