
东风牵引半挂牵引车 ,天龙牵引汽车,东风天龙牵引车报价, 东风牵引车价格
车辆名称: | 半挂牵引汽车 | 车辆类别: | 牵引车 | |
车辆型号: | DFL4250A2 | 中文品牌: | 东风牌 | |
免检: | 否 | 生产厂家: | 东风汽车有限公司 | |
企业地址: | 湖北省武汉经济技术开发区东风大道10号 | |||
公告批次: | 2001m2 222 | 目录序号: | 3 | |
发动机型号: | dCi350-40 dCi385-40 ISLe340 40 ISLe375 40 | 发动机生产商: | 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | |
发动机排量: | 11120 11120 8900 8900 | 发动机功率: | 257 283 250 276 | |
外型尺寸(长/宽/高): | 6900,7000×2500×3030,3600,3700 | 货厢(长/宽/高): | ||
总质量(Kg): | 25000 | 载质量利用系数: | ||
整备质量(kg): | 7800 | 额定载质量(kg): | ||
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3,2 | ||
接近角/离去角: | 18/30 | 前悬/后悬: | 1500/1100 | |
轴距(mm): | 1650+2650,1700+2700 | 轴荷: | 6750/6750/11500 | |
轴数: | 3 | 弹簧片数: | 3/3/10+3,3/3/4+3 | |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 11.00R20,11.00-20,295/80R22.5 | |
前轮距: | 2040/2040 | 后轮距: | 1820 | |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | ||
传动型式: | 燃料种类: | 柴油 | ||
识别代号: | LGAG4DX3× | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |
底盘型号: | ||||
其它: | 选装平顶驾驶室,平顶驾驶室顶部导流罩为选装件,选装灯具完全一样仅局部外观不同的驾驶室,选装侧裙板,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件,选装驾驶室后侧扰流板;三种高度分别对应普通驾驶室,高顶驾驶室,高顶驾驶室且顶部选装气喇叭时的整车高度.发动机dCi350-40,dCi385-40,ISLe340 40,ISLe375 40净功率为253kW,279kW,245kW,269kW. |
东风牵引半挂牵引车 ,天龙牵引汽车,东风天龙牵引车报价, 东风牵引车价格
销售电话:0719-8878498 13972486378