
温湿度记录器 GT-171 利用GT-171能够长时间X的测量温度和湿度,并且利用数据存储器,测量数据可以保存很长一段时间。被保存的数据能够很方便的在电脑上读出。 |
特征:
|
技术指标
相对湿度 | X小 | Typ. | X大 | 单位 | |
测量量程 | 0 | 100 | %RH | ||
精读后 | ±0.2 | %RH | |||
X度 | ±3.0 | %RH | |||
响应时间 | 5 | Sec. | |||
稳定性 | 1 | %RH/Yr | |||
温度 | 量程 | -40(-40) | +70(+158) | oC(oF) | |
精读后 | ±0.2(±0.4) | oC(oF) | |||
X度 | ±1.0(±2.0) | ±2.5(±5.0) | oC(oF) | ||
响应时间 | 20 | 秒 | |||
露点温度 | X度(25oC, 40-100%RH) | ±2.0±4.0) | oC(oF) | ||
测量周期 | 每2s | 每24h | |||
操作温度 | -40(-40) | ±70(+158) | oC(oF) | ||
3.6V 锂电池寿命 | 1 | 年 |
尺寸(HxWxD): 130x30x25mm
重量: 20g
3.6V 锂电池和CD软件,双吸塑,卡纸