
家用分体式空气能热水器参数:
型号 | PW010-KFJRS | PW015-KFJRS | PW020-KFJRS |
额定制热量(W) | 3700 | 5550 | 7400 |
产水量(L/H) | 91 | 136 | 182 |
防触电等X | I | I | I |
防护等X | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
额定输入功率(W) | 960 | 1440 | 1920 |
额定输入电流(A) | 5.4 | 8.1 | 10.8 |
排气侧X大工作压力(Mpa) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
吸气侧X小工作压力(Mpa) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
工作环境(℃) | -10~43 | -10~43 | -10~43 |
额定水压力(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
噪音(dB(A)) | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
电源规格 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
设备重量(Kg) | 30 | 35 | 40 |
外形尺寸 长×宽×高(mm) | 700×255×540 | 795×255×540 | 795×255×540 |
匹配水箱容积(L) | 80-200 | 150-300 | 300-500 |
额定工况:环境干湿球温度为20/15℃时,水箱水温从20℃加热至55℃。 |