
KY形孔用密封圈 | ||||||
产品编号 | 密封圈公称尺寸 | 沟槽尺寸 | ||||
D | d | H | D | d | L | |
JJHD-09-12 | 12 | 4 | 5.6 | 12 | 4 | 6.3 |
JJHD-09-16 | 16 | 8 | 16 | 8 | ||
JJHD-09-20*4 | 20 | 12 | 20 | 12 | ||
JJHD-09-20*5 | 10 | 7 | 10 | 8 | ||
JJHD-09-25*4 | 25 | 17 | 5.6 | 25 | 17 | 6.3 |
JJHD-09-25*5 | 15 | 7 | 15 | 8 | ||
JJHD-09-36*4 | 36 | 28 | 5.6 | 36 | 28 | 6.3 |
JJHD-09-36*5 | 26 | 7 | 26 | 8 | ||
JJHD-09-40*4 | 40 | 32 | 5.6 | 40 | 32 | 6.3 |
JJHD-09-40*5 | 30 | 7 | 30 | 8 | ||
JJHD-09-50*5 | 50 | 40 | 7 | 50 | 40 | 8 |
JJHD-09-50*7.5 | 35 | 11.5 | 35 | 12.5 | ||
JJHD-09-56*5 | 56 | 46 | 7 | 56 | 46 | 8 |
JJHD-09-56*7.5 | 41 | 11.5 | 41 | 12.5 | ||
JJHD-09-63*5 | 63 | 53 | 7 | 63 | 53 | 8 |
JJHD-09-63*7.5 | 48 | 11.5 | 48 | 12.5 | ||
JJHD-09-70*7.5 | 70 | 55 | 70 | 55 | ||
JJHD-09-70*10 | 50 | 15 | 50 | 16 | ||
JJHD-09-80*7.5 | 80 | 65 | 11.5 | 80 | 65 | 12.5 |
JJHD-09-80*10 | 60 | 15 | 60 | 16 | ||
JJHD-09-90*7.5 | 90 | 75 | 11.5 | 90 | 75 | 12.5 |
JJHD-09-90*10 | 70 | 15 | 70 | 16 | ||
JJHD-09-100*7.5 | 100 | 85 | 11.5 | 100 | 85 | 12.5 |
JJHD-09-100*10 | 80 | 15 | 80 | 16 | ||
JJHD-09-110*7.5 | 110 | 95 | 11.5 | 110 | 95 | 12.5 |
JJHD-09-110*10 | 90 | 15 | 90 | 16 | ||
JJHD-09-125*10 | 125 | 105 | 15 | 125 | 105 | 16 |
JJHD-09-125*12.5 | 100 | 19 | 100 | 20 | ||
现货尺寸JJHD09-500*460*30.5,如需大尺寸可订做。 |
公司名称:天津市津金浩德液压密封件有限公司
联系人:莫女士
电话:022-60885563/60885562
QQ:1692024524
公司网址:http://www.nokcn.com
公司地址:天津市南开区黄河道中段南侧虹畔馨苑3-1-802
津金浩德欢迎您的来电!