
8吨森林消防农药喷洒车【主要技术参数】 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 257 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | JDF5162GPSL4型绿化喷洒车 | 产品号 | ZK9EM4D702S | |||||||||||||||||||||||||
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||
额定载质量(Kg) | 6100 | 外形尺寸(mm) | 8150×2470×3150 | |||||||||||||||||||||||||
整备质量(Kg) | 9705 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
接近角/离去角(°) | 28/11 | 前悬/后悬(mm) | 1205/2445 | |||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4700,5000,5150 | |||||||||||||||||||||||||
轴荷(Kg) | 6000/10000 | X高车速(Km/h) | 90 | |||||||||||||||||||||||||
其它 | 随底盘选装驾驶室;介质:水;密度:1000千克/立方米;罐体X容积:6.4立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4400(其中1200mm空间用于安装水泵)×2300×1300;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护及后下部防护装置连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×230(mm),后下部防护装置离地高度:500mm. | |||||||||||||||||||||||||||
8吨森林消防农药喷洒车【底盘技术参数】 | ||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号 | EQ1160ZZ4GJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | |||||||||||||||||||||||||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 7055,8055,8255,8555,8705×2460×2610,2860 | 轮胎数 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
接近角/离去角(°) | 28/27,28/21 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | |||||||||||||||||||||||||
钢板弹簧片数 | 9/11+8,9/12+9,9/10+8 | 前轮距(mm) | 1940,1900,1810 | |||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1800 | |||||||||||||||||||||||||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||||||||||||||||||||||||
ISDe180 40 ISDe200 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J200-42 EQH180-40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司 | 4500 4500 6700 6500 6500 4752 | 132 140 155 132 147 132 | |||||||||||||||||||||||||
8吨森林消防农药喷洒车【X性能参数】 | ||||||||||||||||||||||||||||
消防炮射程 | 50-55m | |||||||||||||||||||||||||||
压力 | 1.0-2.0MPa | |||||||||||||||||||||||||||
引水时间 | 25S | |||||||||||||||||||||||||||
吸水深度 | 7m | |||||||||||||||||||||||||||
转速 | 3200r/min | |||||||||||||||||||||||||||
流量 | 15-60L/S | |||||||||||||||||||||||||||
8吨森林消防农药喷洒车【消防泵参数】 | ||||||||||||||||||||||||||||
常压泵 | 型号:BS40车用消防泵,流量:40L/s,压力:1.0MPa | |||||||||||||||||||||||||||
中低压泵 | 型号:CB20.10/20.40消防泵 ,低压流量:40L/s/1.0MPa ,中压流量:20L/S/2.0MPa | |||||||||||||||||||||||||||
8吨森林消防农药喷洒车【消防炮参数】 | ||||||||||||||||||||||||||||
泡沫消防炮 | 型号:PP24型两用消防炮 流量:48L/s/1.0MPa 水射程≥50米 泡沫射程≥45米 | |||||||||||||||||||||||||||
水罐消防炮 | 型号:SP30 ,水射程≥55米 | |||||||||||||||||||||||||||
8吨森林消防农药喷洒车【车辆参考图片】 | ||||||||||||||||||||||||||||
8吨森林消防农药喷洒车【车载式喷雾机主要技术参数】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
8吨森林消防农药喷洒车【制作工艺及功能描述】 | ||||||||||||||||||||||||||||
供水消防制作工艺及功能描述: 洒水罐采用武钢X质碳钢制作,配备全国质量评比X一名的杭州产威龙大功率X洒水泵,垂直吸程>6米,洒水宽度>14米,射程>28米。前冲(喷)后洒,带侧喷,后置工作台,平台上安装绿化洒水高压炮 主要结构特点: |