
东风天锦12立方鲜奶运输车
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | CLW5160GNY3型鲜奶运输车 | 产品号 | ZJXWB3NL01L |
总质量 | 16000 | 罐体容积 | 11.77 |
额定载质量 | 9200 | 外形尺寸 | 8850×2490×3200 |
整备质量 | 6605 | 驾驶室准乘人数 | 3 |
接近角/离去角 | 20/8 | 前悬/后悬 | 1430/2420,1430/2720 |
轴数 | 2 | 轴距 | 5000,4700 |
轴荷 | 6000/10000 | X高车速 | 90 |
其它 | 运输介质:牛奶,密度:0.82吨/立方米,罐体X容积:11.77立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6200/2300/1550(实际尺寸为6000/2100/1350,罐体外部保温层厚度为100mm)。后悬(mm)2420,2720与轴距5000,4700一一对应。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 |
外形尺寸 | 8790,8290×2370×2760,2840 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角 | 20/13 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距 | 1880 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1800,1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J200-33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司 | 4500 6700 6700 5900 4752 4752 6494 | 132 136 155 140 132 132 147 |
牛奶运输车又称鲜奶运输车、奶罐车、液态食品运输车,罐体用食品X不锈钢板制作,罐体外部需作保温层防止鲜奶变质,罐体内部要求光洁、无锐角,一般需要在每个奶舱内加上cip(清洗装置)。
罐体材质选用X质铝合金和不锈钢制作,罐内及罐体精细打磨,罐体可加装保温及制冷功能。可运输多种化工原料、奶质品、油品及液态食品运输。
可根据需求将罐体设置为多仓,可随时分装多种介质,可实现泵进泵出,过表,不过表,自流过表等功能。
东风鲜奶运输车、解放鲜奶运输车、福田[1]鲜奶运输车、江淮鲜奶运输车等。
灌顶设置通气阀,开启自动调整,减少液体的蒸发损耗,防止罐内产生正负压时液灌体变形;根据运输介质需要可设置静电接地盘。加装防火罩,防止因静电、火星产生意外交通事故;罐内余液量少,符合国标小于1%的规定;可选组件多;可根据需要选装流量计,液位计,安全锁上装置,防溢漏装置等。多种配置,多种选择,适应市场需求。