
KY气动密封件孔轴两用油封
型号明细 | 密封件的公称尺寸及腔体尺寸 (単位:mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KY型 | 适用 (PT111) | |||||||||||
标准 (RN 906) | 耐热用 (RF 905) (RF 907) | 耐寒用 (RN 903) | d | D | H | GA | GB | D1 | d1 (参考) | L | ![]() | |
*KY-6.3 | *KY-6.3F | TE-KY-6.3 | 6.3 | 16.3 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 15.3 | 6.7 | 3 | 3 | |
*KY-7.1 | TE-KY-7.1 | 7.1 | 17.1 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 16.1 | 7.5 | 3 | 3 | ||
*KY-8 | TE-KY-8 | 8 | 18 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 17 | 8.4 | 3 | 3 | ||
*KY-9 | TE-KY-9 | 9 | 19 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 18 | 9.4 | 3 | 3 | ||
*KY-10 | *KY-10F | TE-KY-10 | 10 | 20 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 19 | 10.4 | 3 | 3 | |
*KY-11.2 | TE-KY-11.2 | 11.2 | 21.2 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 20.2 | 11.6 | 3 | 3 | ||
*KY-12.5 | *KY-12.5F | TE-KY-12.5 | 12.5 | 22.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 21.5 | 12.9 | 3 | 3 | |
*KY-14 | TE-KY-14 | 14 | 24 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 23 | 14.4 | 3 | 3 | ||
*KKY- 0015001 N906 | TBE- 0015005 T111 | 15 | 25 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 24 | 15.4 | 3 | 3 | ||
*KY-15 | TE-KY-15 | 15 | 28 | 10 | 11 | 13.5 | 27 | 15.4 | 3 | 3 | ||
KY-16 | *KY-16F | TE-KY-16 | 16 | 26 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 25 | 16.4 | 3 | 3 | |
*KKY- 0018001 N906 | TE-パッキン 指示コード | 18 | 28 | 8 | 9 | 11 | 27 | 18.4 | 3 | 3 | ||
*KY-18 | TE-KY-18 | 18 | 31 | 10 | 11 | 13.5 | 30 | 18.4 | 3 | 3 | ||
*KY-18.5 | TE-KY-18.5 | 18.5 | 31.5 | 10 | 11 | 13.5 | 30.5 | 18.9 | 3 | 3 | ||
KY-20 | *KY-20F | TE-KY-20 | 20 | 33 | 10 | 11 | 13.5 | 32 | 20.4 | 3 | 3 | |
*KKY- 0020003 N906 | TBE- 0020006 T111 | 20 | 35 | 9.5 | 10.5 | 13 | 34 | 20.4 | 3 | 3 | ||
*KKY- 0022002 N906 | TE-KY-22 | 22 | 35 | 8 | 9 | 11.5 | 34 | 22.4 | 3 | 3 | ||
*KY-22 | TE-KY-22 | 22 | 35 | 10 | 11 | 13.5 | 34 | 22.4 | 3 | 3 | ||
*KY-22.4 | *KY-22.4F | TE-KY-22.4 | 22.4 | 35.4 | 10 | 11 | 13.5 | 34.4 | 22.8 | 3 | 3 | |
*KKY- 0025002 N906 | *KKY- 0025001 F905 | TE-パッキン 指示コード | 25 | 35 | 8 | 9 | 11 | 34 | 25.4 | 3 | 3 | |
KY-25 | TE-KY-25 | 25 | 38 | 10 | 11 | 13.5 | 37 | 25.4 | 3 | 3 | ||
KY-27 | TE-KY-27 | 27 | 40 | 10 | 11 | 13.5 | 39 | 27.4 | 3 | 3 | ||
*KKY- 0028001 N906 | TE-パッキン 指示コード | 28 | 40 | 10 | 11 | 13.5 | 39 | 28.4 | 3 | 3 | ||
KY-28 | *KY-28F | TE-KY-28 | 28 | 41 | 10 | 11 | 13.5 | 40 | 28.4 | 3 | 3 | |
*KY-30 | *KY-30F | *KY-30N | TE-KY-30 | 30 | 43 | 10 | 11 | 13.5 | 42 | 30.5 | 3 | 3 |
*KKY- 0030003 N906 | TBE- 0030006 T111 | 30 | 45 | 10 | 11 | 14 | 44 | 30.5 | 3 | 3 | ||
*KY-31.5 | *KY-31.5F | TE-KY-31.5 | 31.5 | 44.5 | 10 | 11 | 13.5 | 43.5 | 32 | 3 | 3 | |
*KY-32 | TE-KY-32 | 32 | 45 | 10 | 11 | 13.5 | 44 | 32.5 | 3 | 3 | ||
KY-34 | *KY-34F | TE-KY-34 | 34 | 50 | 12 | 13 | 16 | 48 | 34.5 | 3.5 | 3.5 | |
*KKY- 0035003 N906 | TE-KY-35 | 35 | 50 | 10 | 11 | 14 | 48 | 35.5 | 3.5 | 3.5 | ||
KY-35 | *KY-35N | TE-KY-35 | 35 | 50 | 12 | 13 | 16 | 48 | 35.5 | 3.5 | 3.5 | |
*KY-35A | TE-KY-35A | 35 | 51 | 12 | 13 | 16 | 49 | 35.5 | 3.5 | 3.5 | ||
KY-35.5 | *KY-35.5F | TE-KY-35.5 | 35.5 | 51.5 | 12 | 13 | 16 | 49.5 | 36 | 3.5 | 3.5 | |
*KKY- 0036001 N906 | TBE- 0036002 T111 | 36 | 52 | 12 | 13 | 16 | 50 | 36.5 | 3.5 | 3.5 | ||
*KKY- 0040006 N906 | TE-パッキン 指示コード | 40 | 55 | 10 | 11 | 14 | 53 | 40.5 | 3.5 | 3.5 | ||
KY-40 | *KY-40F | TE-KY-40 | 40 | 56 | 12 | 13 | 16 | 54 | 40.5 | 3.5 | 3.5 | |
*KKY- 0040003 N906 | TBE- 0040004 T111 | 40 | 60 | 12 | 13 | 16 | 58 | 40.5 | 3.5 | 3.5 | ||
*KKY- 0044002 N906 | *KKY- 0044001 F905 | TBE- 0044003 T111 | 44 | 60 | 12 | 13 | 16 | 58 | 44.5 | 3.5 | 3.5 | |
*KKY- 0045001 N906 | TBE- 0045007 T111 | 45 | 60 | 10 | 11 | 14 | 58 | 45.5 | 3.5 | 3.5 | ||
*KKY- 0045003 N906 | TBE- 0045007 T111 | 45 | 60 | 12 | 13 | 16 | 58 | 45.5 | 3.5 | 3.5 | ||
KY-45 | *KY-45F | TE-KY-45 | 45 | 61 | 12 | 13 | 16 | 59 | 45.5 | 3.5 | 3.5 | |
*KY-47 | TE-KY-47 | 47 | 63 | 12 | 13 | 16 | 61 | 47.5 | 3.5 | 3.5 | ||
*KKY- 0050005 N906 | TBE- 0050010 T111 | 50 | 65 | 10 | 11 | 14 | 63 | 50.5 | 3.5 | 3.5 | ||
KY-50 | *KY-50F | *KY-50N | TE-KY-50 | 50 | 66 | 12 | 13 | 16 | 64 | 50.5 | 3.5 | 3.5 |
*KKY- 0050001 N906 | TBE- 0050001 T111 | 50 | 70 | 12 | 13 | 16 | 68 | 50.5 | 3.5 | 3.5 | ||
*KY-53 | TE-KY-53 | 53 | 69 | 12 | 13 | 16 | 67 | 53.6 | 3.5 | 3.5 | ||
*KKY- 0054001 N906 | TBE- 0054004 T111 | 54 | 70 | 12 | 13 | 16 | 68 | 54.6 | 3.5 | 3.5 | ||
*KY-55 | *KY-55F | TE-KY-55 | 55 | 71 | 12 | 13 | 16 | 69 | 55.6 | 3.5 | 3.5 | |
*KKY- 0055005 N906 | TE-パッキン 指示コード | 55 | 72 | 12 | 13 | 16 | 70 | 55.6 | 3.5 | 3.5 | ||
*KKY- 0055001 N906 | TBE- 0055003 T111 | 55 | 75 | 12 | 13 | 16 | 73 | 55.6 | 3.5 | 3.5 | ||
*KKY- 0055003 N906 | TE-パッキン 指示コード | 55 | 80 | 15 | 16 | 19 | 78 | 55.6 | 4 | 4 | ||
KY-56 | *KY-56F | TE-KY-56 | 56 | 72 | 12 | 13 | 16 | 70 | 56.6 | 3.5 | 3.5 | |
KY-60 | *KY-60F | TE-KY-60 | 60 | 76 | 12 | 13 | 16 | 74 | 60.6 | 3.5 | 3.5 | |
*KKY- 0060002 N906 | TBE- 0060008 T111 | 60 | 80 | 12 | 13 | 16 | 78 | 60.6 | 3.5 | 3.5 | ||
*KY-63 | *KY-63F | TE-KY-63 | 63 | 79 | 12 | 13 | 16 | 77 | 63.6 | 3.5 | 3.5 | |
KY-64 | *KY-64F | TE-KY-64 | 64 | 80 | 12 | 13 | 16 | 78 | 64.6 | 3.5 | 3.5 | |
*KY-65 | *KY-65F | TE-KY-65 | 65 | 81 | 12 | 13 | 16 | 79 | 65.6 | 3.5 | 3.5 | |
*KY-67 | *KY-67F | *KY-67N | TE-KY-67 | 67 | 87 | 15 | 16 | 19 | 85 | 67.6 | 4 | 4 |
*KKY- 0070001 N906 | TE-KY-70 | 70 | 90 | 12 | 13 | 16 | 88 | 70.6 | 4 | 4 | ||
KY-70 | *KY-70F | TE-KY-70 | 70 | 90 | 15 | 16 | 19 | 88 | 70.6 | 4 | 4 | |
*KY-71 | *KY-71F | TE-KY-71 | 71 | 91 | 15 | 16 | 19 | 89 | 71.6 | 4 | 4 | |
*KKY- 0075001 N906 | TE-KY-75 | 75 | 95 | 12 | 13 | 16 | 93 | 75.6 | 4 | 4 | ||
KY-75 | *KY-75F | TE-KY-75 | 75 | 95 | 15 | 16 | 19 | 93 | 75.6 | 4 | 4 | |
*KKY- 0080002 N906 | TE-KY-80 | 80 | 100 | 12 | 13 | 16 | 98 | 80.6 | 4 | 4 | ||
KY-80 | *KY-80F | TE-KY-80 | 80 | 100 | 15 | 16 | 19 | 98 | 80.6 | 4 | 4 | |
*KKY- 0085002 N906 | TE-KY-85 | 85 | 105 | 12 | 13 | 16 | 103 | 85.6 | 4 | 4 | ||
*KY-85 | *KY-85F | *KY-85N | TE-KY-85 | 85 | 105 | 15 | 16 | 19 | 103 | 85.6 | 4 | 4 |
*KKY- 0090001 N906 | TE-KY-90 | 90 | 110 | 12 | 13 | 16 | 108 | 90.6 | 4 | 4 | ||
KY-90 | *KY-90F | TE-KY-90 | 90 | 110 | 15 | 16 | 19 | 108 | 90.6 | 4 | 4 | |
*KY-92 | *KY-92F | TE-KY-92 | 92 | 112 | 15 | 16 | 19 | 110 | 92.6 | 4 | 4 | |
*KY-95 | TE-KY-95 | 95 | 115 | 15 | 16 | 19 | 113 | 95.6 | 4 | 4 | ||
KY-100 | *KY-100F | *KY-100N | TE-KY-100 | 100 | 120 | 15 | 16 | 19 | 118 | 100.6 | 4 | 4 |
*KKY- 0100005 N906 | TBE- 0100004 T111 | 100 | 125 | 15 | 16 | 19 | 123 | 100.6 | 4 | 4 | ||
KY-105 | *KY-105F | TE-KY-105 | 105 | 125 | 15 | 16 | 19 | 123 | 105.6 | 4 | 4 | |
*KY-106 | TE-KY-106 | 106 | 126 | 15 | 16 | 19 | 124 | 106.6 | 4 | 4 | ||
KY-110 | *KY-110F | TE-KY-110 | 110 | 130 | 15 | 16 | 19 | 128 | 110.6 | 4 | 4 | |
*KY-112 | *KY-112F | TE-KY-112 | 112 | 132 | 15 | 16 | 19 | 130 | 112.6 | 4 | 4 | |
*KKY- 0115001 N906 | TBE- 0115003 T111 | 115 | 135 | 15 | 16 | 19 | 133 | 115.6 | 4 | 4 | ||
*KY-118 | TE-KY-118 | 118 | 138 | 15 | 16 | 19 | 136 | 118.6 | 4 | 4 | ||
KY-120 | *KY-120F | TE-KY-120 | 120 | 140 | 15 | 16 | 19 | 138 | 120.6 | 4 | 4 | |
KY-125 | *KY-125F | TE-KY-125 | 125 | 150 | 19 | 21 | 24 | 147 | 125.7 | 5 | 5 | |
*KKY- 0130001 N906 | TBE- 0130007 T111 | 130 | 150 | 15 | 16 | 19 | 147 | 130.7 | 5 | 5 | ||
*KY-130 | *KY-130F | TE-KY-130 | 130 | 155 | 19 | 21 | 24 | 152 | 130.7 | 5 | 5 | |
*KY-132 | TE-KY-132 | 132 | 157 | 19 | 21 | 24 | 154 | 132.7 | 5 | 5 | ||
*KKY- 0135001 N906 | TBE- 0135004 T111 | 135 | 155 | 16 | 17 | 20 | 152 | 135.7 | 5 | 5 | ||
*KY-135A | *KY-135AF | TE-KY-135 | 135 | 160 | 15.7 | 17 | 20 | 157 | 135.7 | 5 | 5 | |
KY-135 | *KY-135F | TE-KY-135 | 135 | 160 | 19 | 21 | 24 | 157 | 135.7 | 5 | 5 | |
*KKY- 0140001 N906 | TBE- 0140001 T111 | 140 | 160 | 15 | 16 | 19 | 157 | 140.7 | 5 | 5 |
代理销售品牌:日本O型圈,日本NOK油封,日本NDK油封,日本武藏油封,日本阪上密封件,台湾DZ油封,台湾SOG油封,台湾NAK油封,台湾YEI油封,台湾CTY油封,德国CFW油封,德国UKS油封等。意大利ATS密封件。日本米思米O型圈。欢迎选购。
联系人:刘先生
电话:022-87298166
传真:022-87298155
邮箱:jjhd@nokcn.com
公司名称:天津市津金浩德液压密封件有限公司
公司地址:天津市南开区城南家园4-2-2001
网址:www.jinjinhaode.com