
TC型,TB型油封 | ||
油封公称尺寸 | ||
轴径 | 外径 | 宽 |
d | D | b |
7 | 20 | 7 |
8 | 22 | 7 |
8 | 25 | 8 |
8 | 34 | 8 |
9 | 22 | 7 |
9 | 28 | 8 |
10 | 20 | 7 |
10 | 25 | 7 |
10 | 28 | 8 |
11 | 25 | 7 |
11 | 30 | 10 |
12 | 22 | 7 |
12 | 23 | 8 |
12 | 25 | 7 |
12 | 28 | 7 |
12 | 30 | 9 |
12 | 32 | 7 |
13 | 25 | 7 |
13 | 28 | 7 |
13 | 30 | 8 |
14 | 25 | 7 |
14 | 28 | 7 |
14 | 28 | 11 |
14 | 32 | 9 |
15 | 25 | 7 |
15 | 30 | 7 |
15 | 30 | 10 |
15 | 32 | 9 |
15 | 35 | 7 |
15 | 35 | 8 |
16 | 26 | 7 |
16 | 28 | 7 |
16 | 30 | 7 |
16 | 35 | 9 |
17 | 28 | 6 |
17 | 30 | 7 |
17 | 30 | 8 |
17 | 32 | 7 |
17 | 32 | 8 |
17 | 35 | 7 |
17 | 35 | 8 |
17 | 35 | 10 |
17 | 38 | 7 |
17 | 40 | 9 |
18 | 30 | 8 |
18 | 32 | 7 |
18 | 35 | 8 |
18 | 35 | 9 |
18 | 38 | 7 |
19 | 32 | 8 |
19 | 35 | 7 |
19 | 35 | 8 |
19 | 36 | 7 |
19 | 38 | 7 |
19 | 38 | 10 |
20 | 30 | 7 |
20 | 32 | 6 |
20 | 32 | 8 |
20 | 34 | 7 |
20 | 35 | 7 |
20 | 35 | 8 |
20 | 35 | 10 |
20 | 36 | 7 |
20 | 37 | 7 |
20 | 37 | 9 |
20 | 37 | 10 |
20 | 38 | 7 |
20 | 40 | 7 |
20 | 40 | 8 |
20 | 40 | 9 |
20 | 40 | 10 |
20 | 40 | 11 |
20 | 42 | 8 |
20 | 44 | 12 |
20 | 45 | 8 |
20 | 45 | 12 |
21 | 38 | 8 |
21 | 40 | 7 |
22 | 35 | 8 |
22 | 38 | 8 |
22 | 40 | 11 |
22 | 42 | 7 |
22 | 42 | 10 |
22 | 42 | 11 |
23 | 42 | 11 |
24 | 38 | 8 |
24 | 38 | 10 |
24 | 40 | 8 |
24 | 45 | 7 |
24 | 45 | 10 |
25 | 35 | 6 |
25 | 38 | 7 |
25 | 38 | 8 |
25 | 40 | 7 |
25 | 40 | 8 |
25 | 40 | 10 |
25 | 42 | 8 |
25 | 42 | 11 |
25 | 45 | 7 |
25 | 45 | 8 |
25 | 45 | 10 |
25 | 45 | 11 |
25 | 45 | 12 |
25 | 46 | 7 |
25 | 47 | 7 |
25 | 47 | 8 |
25 | 48 | 7 |
25 | 49 | 12 |
25 | 50 | 12 |
25 | 50 | 14 |
25 | 52 | 10 |
26 | 38 | 7 |
26 | 40 | 7 |
26 | 40 | 8 |
26 | 40 | 9 |
26 | 42 | 8 |
26 | 48 | 11 |
26 | 52 | 8 |
27 | 42 | 7 |
27 | 47 | 11 |
28 | 40 | 8 |
28 | 42 | 7 |
28 | 42 | 8 |
28 | 44 | 8 |
28 | 44 | 11 |
28 | 45 | 8 |
28 | 45 | 11 |
28 | 47 | 7 |
28 | 47 | 8 |
28 | 48 | 8 |
28 | 48 | 11 |
29 | 45 | 9 |
30 | 42 | 8 |
30 | 44 | 7 |
30 | 45 | 8 |
30 | 45 | 11 |
30 | 46 | 7 |
30 | 46 | 9 |
30 | 46 | 10 |
30 | 47 | 8 |
30 | 47 | 10 |
30 | 48 | 7 |
30 | 48 | 8 |
30 | 48 | 11 |
30 | 50 | 7 |
30 | 50 | 8 |
30 | 50 | 11 |
30 | 50 | 13 |
30 | 52 | 8 |
30 | 52 | 11 |
30 | 52 | 12 |
30 | 55 | 12 |
30 | 55 | 14 |
31 | 45 | 9 |
32 | 45 | 8 |
32 | 48 | 8 |
32 | 52 | 8 |
32 | 52 | 11 |
32 | 54 | 10 |
33 | 44 | 8 |
33 | 50 | 11 |
34 | 52 | 11 |
34 | 54 | 11 |
35 | 48 | 8 |
35 | 50 | 7 |
35 | 50 | 8 |
35 | 50 | 12 |
35 | 52 | 7 |
35 | 52 | 8 |
35 | 52 | 9 |
35 | 52 | 11 |
35 | 52 | 12 |
35 | 55 | 8 |
35 | 55 | 9 |
35 | 55 | 10 |
35 | 55 | 11 |
35 | 55 | 12 |
35 | 60 | 12 |
35 | 60 | 14 |
35 | 62 | 12 |
36 | 58 | 12 |
37 | 53 | 7 |
38 | 50 | 8 |
38 | 55 | 8 |
38 | 55 | 9 |
38 | 58 | 7 |
38 | 58 | 8 |
38 | 58 | 11 |
38 | 58 | 13 |
38 | 60 | 11 |
38 | 62 | 9 |
38 | 62 | 11 |
40 | 52 | 8 |
40 | 55 | 8 |
40 | 55 | 9 |
40 | 56 | 10 |
40 | 58 | 8 |
40 | 58 | 12 |
40 | 60 | 12 |
40 | 62 | 8 |
40 | 62 | 11 |
40 | 62 | 12 |
40 | 63 | 7 |
40 | 65 | 10 |
40 | 65 | 12 |
40 | 65 | 14 |
40 | 68 | 11 |
42 | 55 | 9 |
42 | 60 | 9 |
42 | 65 | 9 |
42 | 65 | 12 |
44 | 60 | 9 |
44 | 62 | 10 |
45 | 60 | 9 |
45 | 62 | 9 |
45 | 62 | 12 |
45 | 68 | 9 |
45 | 68 | 12 |
45 | 68 | 14 |
45 | 70 | 12 |
45 | 70 | 14 |
45 | 72 | 12 |
46 | 64 | 11 |
48 | 62 | 9 |
48 | 65 | 9 |
48 | 70 | 9 |
48 | 70 | 12 |
48 | 70 | 14 |
49 | 70 | 11 |
50 | 65 | 9 |
50 | 68 | 9 |
50 | 68 | 10 |
50 | 70 | 10 |
50 | 70 | 11 |
50 | 70 | 12 |
50 | 72 | 9 |
50 | 72 | 10 |
50 | 72 | 12 |
50 | 72 | 14 |
50 | 80 | 12 |
50 | 80 | 14 |
52 | 70 | 9 |
52 | 75 | 9 |
52 | 75 | 12 |
52 | 75 | 14 |
52 | 78 | 12 |
54 | 70 | 9 |
55 | 72 | 9 |
55 | 72 | 12 |
55 | 75 | 9 |
55 | 78 | 9 |
55 | 78 | 12 |
55 | 78 | 14 |
55 | 79 | 13 |
55 | 80 | 10 |
55 | 80 | 12 |
55 | 85 | 14 |
56 | 72 | 9 |
56 | 78 | 9 |
56 | 78 | 12 |
58 | 75 | 9 |
58 | 80 | 9 |
58 | 80 | 12 |
58 | 90 | 11 |
60 | 75 | 9 |
60 | 78 | 9 |
60 | 80 | 12 |
60 | 80 | 13 |
60 | 82 | 9 |
60 | 82 | 12 |
60 | 82 | 14 |
60 | 85 | 12 |
60 | 90 | 11 |
60 | 90 | 13 |
60 | 90 | 14 |
62 | 80 | 9 |
62 | 85 | 9 |
62 | 85 | 12 |
63 | 80 | 9 |
63 | 85 | 12 |
65 | 88 | 12 |
65 | 88 | 14 |
65 | 90 | 13 |
65 | 95 | 14 |
65 | 95 | 16 |
68 | 90 | 12 |
68 | 95 | 13 |
70 | 88 | 12 |
70 | 90 | 12 |
70 | 92 | 12 |
70 | 92 | 14 |
70 | 95 | 13 |
70 | 100 | 13 |
70 | 100 | 14 |
71 | 95 | 13 |
72 | 94 | 10 |
75 | 95 | 13 |
75 | 100 | 13 |
75 | 105 | 15 |
75 | 110 | 13 |
78 | 100 | 13 |
80 | 100 | 12 |
80 | 100 | 13 |
80 | 105 | 13 |
80 | 105 | 15 |
80 | 115 | 15 |
85 | 110 | 13 |
85 | 110 | 15 |
85 | 115 | 15 |
85 | 120 | 15 |
90 | 110 | 13 |
90 | 115 | 13 |
90 | 115 | 15 |
90 | 120 | 13 |
90 | 120 | 15 |
90 | 125 | 15 |
90 | 125 | 17 |
90 | 135 | 15 |
95 | 115 | 13 |
95 | 120 | 13 |
95 | 120 | 15 |
95 | 130 | 15 |
95 | 130 | 17 |
100 | 114 | 12 |
100 | 125 | 13 |
100 | 125 | 15 |
100 | 130 | 13 |
100 | 135 | 15 |
100 | 135 | 17 |
105 | 135 | 14 |
105 | 135 | 16 |
105 | 140 | 15 |
110 | 140 | 14 |
110 | 140 | 16 |
110 | 145 | 15 |
110 | 145 | 17 |
112 | 145 | 14 |
115 | 140 | 15 |
115 | 145 | 14 |
115 | 145 | 16 |
115 | 150 | 14 |
120 | 150 | 14 |
120 | 150 | 16 |
120 | 155 | 16 |
120 | 155 | 18 |
125 | 155 | 14 |
125 | 155 | 16 |
125 | 160 | 16 |
125 | 160 | 18 |
130 | 160 | 14 |
130 | 160 | 16 |
135 | 160 | 14 |
135 | 165 | 14 |
135 | 175 | 16 |
140 | 160 | 14 |
140 | 170 | 14 |
140 | 180 | 16 |
140 | 185 | 16 |
145 | 175 | 14 |
145 | 175 | 16 |
145 | 176 | 14 |
145 | 190 | 16 |
150 | 180 | 14 |
150 | 180 | 16 |
155 | 180 | 15 |
155 | 200 | 20 |
160 | 190 | 15 |
160 | 190 | 16 |
160 | 196 | 20 |
170 | 200 | 16 |
170 | 205 | 16 |
170 | 225 | 20 |
180 | 210 | 16 |
180 | 215 | 18 |
185 | 210 | 15 |
190 | 225 | 16 |
200 | 230 | 15 |
200 | 235 | 18 |
200 | 240 | 20 |
200 | 240 | 20 |
210 | 250 | 16 |
210 | 250 | 20 |
220 | 250 | 16 |
220 | 255 | 18 |
220 | 260 | 22 |
220 | 275 | 23 |
220 | 275 | 26 |
230 | 260 | 20 |
230 | 270 | 16 |
230 | 270 | 20 |
240 | 270 | 20 |
240 | 275 | 16 |
240 | 275 | 18 |
240 | 280 | 19 |
250 | 285 | 18 |
250 | 310 | 25 |
260 | 320 | 25 |
270 | 330 | 25 |
280 | 320 | 22 |
280 | 340 | 28 |
290 | 350 | 25 |
300 | 360 | 25 |
大直径TB型 | ||
油封公称尺寸 | ||
轴径 | 外径 | 宽 |
d | D | b |
310 | 370 | 28 |
320 | 360 | 20 |
320 | 380 | 28 |
325 | 365 | 25 |
330 | 370 | 25 |
330 | 390 | 28 |
340 | 400 | 28 |
350 | 410 | 28 |
360 | 400 | 25 |
360 | 420 | 28 |
370 | 415 | 20 |
370 | 430 | 28 |
380 | 440 | 28 |
390 | 440 | 25 |
390 | 450 | 28 |
400 | 460 | 28 |
410 | 470 | 28 |
420 | 480 | 28 |
425 | 475 | 22 |
430 | 470 | 20 |
430 | 480 | 25 |
440 | 500 | 25 |
450 | 500 | 25 |
450 | 510 | 28 |
465 | 510 | 20 |
480 | 540 | 28 |
490 | 550 | 28 |
500 | 560 | 28 |
540 | 600 | 25 |
550 | 610 | 28 |
560 | 620 | 30 |
580 | 640 | 30 |
600 | 650 | 25 |
640 | 690 | 25 |
660 | 740 | 45 |
710 | 770 | 30 |
810 | 870 | 25 |
820 | 900 | 35 |
品牌图片:http://imgcache.qq.com/qzone/client/photo/swf/vphoto.swf?uin=893768864&fid=73130
日本密封件查询:http://nokso.host.ourhome2002.com/search.asp
油封产品:http://tjjjhd.b2b.hc360.com/
密封件产品:http://tjjjhd.wjw.cn/
胶管产品:http://www.yymfj.jqw.coms
各种液压产品:www.nokcn.com
日本NOK、华尔卡 VALQUA、阪上、气动密封等。
德国CFW、UKS、SIMMERRING、特瑞保KTERLLBONG(KDAS)
台湾DZ、NAK、TTO、SGG等及各种油封及J、U、V、L、VA、VS、VE、VL水封等。
聚四氟PTFE系列:格来圈、斯特封、AQ封、导向带。
密封圈系列,NOK O形圈 防尘圈、气缸密封件等。
液压胶管,美国parker、德国威瓦利、意大利玛努利、及中档国产胶管。
液压接头、公、英、美制接头、扩口式、卡套式、直通弯头、三通等。
液压管夹,加工橡胶密封件,加工任意材质液压接头等。
津金浩德液压密封件有限公司
Tianjin Jinjin Haode hydraulic seals Co., Ltd.
经理室:022-60885591
Manager Office:+86-022-60885591
销售部:022-60865091、60885562、60885563
Sales Hotline:+86-022-60885562
+86-022-60885563
传真: 022-60885573
Fax:+86-022-60885573
网址:www.nokcn.com
Website: www.nokcn.com
地址:天津市南开区黄河道中段南侧虹畔馨苑3-1-802
Address: Room 3-1-802,Hongpanxinyuan,South of
Middle Section
of Huanghe Road,Nankai
District,Tianjin