
销售部:
联系人:亚妍: 022-60865091
手 机: 15122864501
传 真: 022-60885573
地 址: 天津市南开区黄河道中段南侧虹畔馨苑3-1-802
QQ: 893768864
网 址:www.nokcn.com
O圈 JIS B 2401 P 系列 | |||||||
NOK代码 | O形圈尺寸 | 沟槽尺寸 | |||||
d尺寸 | D1、D2尺寸 | ||||||
截径 | 内径 | 尺寸 | 允差 | D1 | D2 | 允差 | |
CO0000-AO | 1.9±0.08 | 2.8 | 3 | 0 -0.05 | 6 | 6.2 | +0.06 0 |
CO0001-AO | 3.8 | 4 | 7 | 7.2 | |||
CO0002-A1 | 4.8 | 5 | 8 | 8.2 | |||
CO0003-A1 | 5.8 | 6 | 9 | 9.2 | |||
CO0004-AO | 6.8 | 7 | 10 | 10.2 | |||
CO0005-AO | 7.8 | 8 | 11 | 11.2 | |||
CO0006-AO | 8.8 | 9 | 12 | 12.2 | |||
CO0007-AO | 9.8 | 10 | 13 | 13.2 | |||
CO0008-A1 | 2.4±0.09 | 9.8 | 10 | 0 -0.06 | 14 | +0.06 0 | |
CO0008-A1 | 10.8 | 11 | 15 | ||||
CO0010-AO | 11 | 11.2 | 15.2 | ||||
CO0011-AO | 11.8 | 12 | 16 | ||||
CO0012-A1 | 12.3 | 12.5 | 16.5 | ||||
CO0013-AO | 13.8 | 14 | 18 | ||||
CO0014-AO | 14.8 | 15 | 19 | ||||
CO0015-A1 | 15.8 | 16 | 20 | ||||
CO0016-AO | 17.8 | 18 | 22 | ||||
CO0017-AO | 19.8 | 20 | 24 | ||||
CO0018-A1 | 20.8 | 21 | 25 | ||||
CO0020-A1 | 21.8 | 22 | 26 | ||||
CO0019-A1 | 3.5±0.1 | 21.7 | 22 | 0 -0.08 | 28 | +0.08 0 | |
CO0021-AO | 22.1 | 22.4 | 28.4 | ||||
CO0022-AO | 23.7 | 24 | 30 | ||||
CO0023-A1 | 24.7 | 25 | 31 | ||||
CO0024-A1 | 25.2 | 25.5 | 31.5 | ||||
CO0025-AO | 25.7 | 26 | 32 | ||||
CO0026-A1 | 27.7 | 28 | 34 | ||||
CO0027-AO | 28.7 | 29 | 35 | ||||
CO0028-AO | 29.2 | 29.5 | 35.5 | ||||
CO0029-A1 | 29.7 | 30 | 36 | ||||
CO0030-AO | 30.7 | 31 | 37 | ||||
CO0031-AO | 31.2 | 31.5 | 37.5 | ||||
CO0032-A1 | 31.7 | 32 | 38 | ||||
CO0033-AO | 33.7 | 34 | 40 | ||||
CO0034-A1 | 34.7 | 35 | 41 | ||||
CO0035-AO | 35.2 | 35.5 | 41.5 | ||||
CO0036-AO | 35.7 | 36 | 42 | ||||
CO0037-A2 | 37.7 | 38 | 44 | ||||
CO0038-AO | 38.7 | 39 | 45 | ||||
CO0039-A1 | 39.7 | 40 | 46 | ||||
CO0040-AO | 40.7 | 41 | 47 | ||||
CO0041-A1 | 41.7 | 42 | 48 | ||||
CO0042-AO | 43.7 | 44 | 50 | ||||
CO0043-A1 | 44.7 | 45 | 51 | ||||
CO0044-AO | 45.7 | 46 | 52 | ||||
CO0046-A1 | 47.7 | 48 | 54 | ||||
CO0047-AO | 48.7 | 49 | 55 | ||||
CO0049-AO | 49.7 | 50 | 56 |
商品规格:发动机:康明斯,斗容:4.0m3,额定载重量:7000kg,工作质量:23700kg,X大掘起力:218kN,X大牵引力:215kN,X小转弯半径:
运输位置铲斗外侧:7260mm,车轮外侧:2966mm
商品描述:拥有大型装载机赋予的尖端智慧
整机设计严格按照CE要求。
驾驶室通过FOPS&ROPS认证。
1.应急转向系统。
2.电控发动机的燃油效率高。
3.发动机和变矩器的动力匹配性好。
工作液压系统采用双泵合流,减少能量损失。
以人为本的舒适性、安全性
1.全景驾驶室,视野好。
左右双制动踏板,兼顾行车和作业工况。
1. 冷暖空调,保证舒适的操作环境温度。
2.合理的操作手柄及方向盘布置,操作更轻松。
排放符合EU STAGE III和EPA TIER III。
采用风扇马达X立散热系统、增压密封驾驶室和低噪音发动机,降低机外辐射噪音和司机耳边噪音。
高效率的科学技术
1.发动机进气系统增加空气预滤器,延长空气滤芯的更换周期。
2.电控发动机的扭矩储备达到50%,动力性好。
电液动力换挡变速箱,KD功能简化操作;③速度快,前四后三,X高车速37km。
1.单手柄液压先导操作,全自动变速操作,KD功能,快捷高效。
全国X的安全保证
1.工作装置和车架的安全系数大,强度高、抗扭,能适应各种恶劣的工况。
动力传动液压制动等关键部件与国际X部件制造商配套,品质有保证。
日本密封件查询:http://nokso.host.ourhome2002.com/search.asp
油封产品:http://tjjjhd.b2b.hc360.com/
密封件产品:http://tjjjhd.wjw.cn/
胶管产品:http://www.yymfj.jqw.coms
各种液压产品:www.nokcn.com
日本NOK、华尔卡 VALQUA、阪上、气动密封等。
德国CFW、UKS、SIMMERRING、特瑞保KTERLLBONG(KDAS)
台湾DZ、NAK、TTO、SGG等及各种油封及J、U、V、L、VA、VS、VE、VL水封等。
聚四氟PTFE系列:格来圈、斯特封、AQ封、导向带。
密封圈系列,NOK O形圈 防尘圈、气缸密封件等。
液压胶管,美国parker、德国威瓦利、意大利玛努利、及中档国产胶管。
液压接头、公、英、美制接头、扩口式、卡套式、直通弯头、三通等。
液压管夹,加工橡胶密封件,加工任意材质液压接头等。