
采用碳钢和不锈钢两种材料制造,两种材料钢带宽度分别为10mm,12mm,抗扭和耐压强度高,工作扭
力距5-10Nm,耐压强度高达1.3Mpa,广泛用于汽车工业、船舶工业、机械工业中各种设备上油、水、气管
道,是胶管及各种软管连接紧固的理想配件。
本厂采用通凿设计,使产品更方便、更美观调节范围更大。
基本规格与包装明细表
型号 Modelno | 使用范围use range(mm) | 钢带宽Bandwidth | 钢带厚Bandthickness | 箍壳总宽Wormdrive | 箍壳总高housing | 螺杆头部尺寸Hexagon-head screw | 抗扭力矩 In N.m > | 自由扭矩 In N.m < | 只/箱 Pcs/Carton | 包装尺寸Packing size(cm) | 毛重Gross weight(kg) | ||||
B1 | S1 | B2 max | H1 max | H2 ±0.3 | H3 min | N | S2 | T ±0.3 | |||||||
0000 | 8-12 | 10 | 0.5-1 | 13 | 11 | 8 | 4 | 1,2 | 7 | 1,6 | 5 | 1.5 | 2400 | 31x17x22 | 25 |
000 | 10-16 | 10 | 0.5-1 | 13 | 11 | 8 | 4 | 1,2 | 7 | 1,6 | 5 | 1.5 | 1200 | 31x17x22 | 13 |
00 | 13-19 | 10 | 0.5-1 | 13 | 11 | 8 | 4 | 1,2 | 7 | 1,6 | 5 | 1.5 | 1200 | 33x26x17 | 14 |
0 | 16-25 | 10 | 0.5-1 | 13 | 12 | 8 | 4 | 1,2 | 7 | 1,6 | 5 | 1.5 | 1200 | 32x31x20 | 18 |
0X | 19-29 | 12 | 0.5-1 | 15 | 12 | 8 | 4 | 1,2 | 7 | 1,6 | 7 | 1.5 | 1200 | 33x35x22 | 19 |
1A | 22-32 | 12 | 0.5-1 | 15 | 12 | 8 | 4 | 1,2 | 7 | 1,6 | 7 | 1.5 | 600 | 38x19x24 | 14 |
1 | 25-38 | 12 | 0.5-1 | 15 | 12 | 8 | 4 | 1,2 | 7 | 1,6 | 7 | 1.5 | 600 | 44x20x28 | 15 |
1X | 32-44 | 12 | 0.5-1 | 15 | 12 | 8 | 4 | 1,2 | 7 | 1,6 | 7 | 1.5 | 600 | 51x20x30 | 18 |
2A | 35-51 | 12 | 0.5-1 | 15 | 12 | 8 | 4 | 1,2 | 7 | 1,6 | 7 | 1.5 | 600 | 36x29x33 | 19 |
2 | 38-57 | 12 | 0.5-1 | 15 | 12 | 8 | 4 | 1,2 | 7 | 1,6 | 7 | 1.5 | 600 | 37x35x37 | 22 |
2X | 44-64 | 12 | 0.5-1 | 15 | 12 | 8 | 4 | 1,2 | 7 | 1,6 | 7 | 1.5 | 600 | 39x38x40 | 24 |
3 | 51-70 | 12 | 0.5-1 | 15 | 12 | 8 | 4 | 1,2 | 7 | 1,6 | 7 | 1.5 | 600 | 40x37x46 | 25 |
3X | 64-76 | 12 | 0.5-1 | 15 | 12 | 8 | 4 | 1,2 | 7 | 1,6 | 7 | 1.5 | 600 | 43x37x47 | 26 |
4 | 70-89 | 12 | 0.5-1 | 15 | 12 | 8 | 4 | 1,2 | 7 | 1,6 | 7 | 1.5 | 600 | 50x37x53 | 29 |
4X | 76-92 | 12 | 0.5-1 | 15 | 12 | 8 | 4 | 1,2 | 7 | 1,6 | 7 | 1.5 | 600 | 55x37x54 | 30 |
5 | 80-100 | 12 | 0.5-1 | 15 | 12 | 8 | 4 | 1,2 | 7 | 1,6 | 7 | 1.5 | 500 | 39x38x40 | 23 |
5X | 90-110 | 12 | 0.5-1 | 15 | 12 | 8 | 4 | 1,2 | 7 | 1,6 | 7 | 1.5 | 500 | 39x38x40 | 24 |
6 | 100-120 | 12 | 0.5-1 | 15 | 12 | 8 | 4 | 1,2 | 7 | 1,6 | 7 | 1.5 | 500 | 41x40x46 | 27 |
6X | 110-130 | 12 | 0.5-1 | 15 | 12 | 8 | 4 | 1,2 | 7 | 1,6 | 7 | 1.5 | 400 | 41x40x46 | 29 |
津金浩德液压密封件有限公司
Tianjin Jinjin Haode hydraulic seals Co., Ltd.
经理室:022-60885591
Manager Office :+86-022-60885591
销售部:022-60865091、60885562、60885563
Sales Hotline :+86-022-60885562 +86-022-60885563
传真: 022-60885573
Fax :+86-022-60885573
网址:www.nokcn.com
Website: www.nokcn.com
地址:天津市南开区黄河道中段南侧虹畔馨苑3-1-802
Address: Room 3-1-802,Hongpanxinyuan,South of Middle Section
of Huanghe Road,Nankai District,Tianjin