
型号 项目 | JG400 | JG400A | JG500 |
电机型号 | Y90L-2 | Y100L-2 | Y112M-2 |
电机功率 | 2.2Kw | 3.0Kw | 4.0Kw |
额定电压 | 380V | 380V | 380V |
主轴转速 | 2500r/min | 2500r/min | 2500r/min |
调角范围 | 0~45° | 0~45° | 0~45° |
切割片规格(mm) | φ400×φ32×3.2 | φ400×φ32×3.2 | φ500×φ32×6 |
线速度 | 53m/s | 53m/s | 65m/s |
整机重量 | 70±5Kg | 75±5Kg | 150±10Kg |
彩条布包装,木架包装。
直径120mm以下的圆钢、碳棒、圆管、型材等
外形美观、构造合理、持久耐用