
供应硬轨数控铣床(加工中心)YHM(C硬轨)850A
机械特性:
1、大转矩、精密X主轴,加工效率与精度达到X佳。
2、三轴采用进口精密X滚珠丝杆,保证机床移动精度。
3、机床精度通过球杆仪、激光干涉仪检测与补正。
4、箱式铸件结构,达到提高加工的韧性和抗震能力,保证整机工作稳定。
5、全封闭式防护,安全卫生。
6、自动型润滑装置,定时向导轨丝杆供油,避免遇热膨胀,延长使用寿命。
适用范围:
特别适合重切削的模具、五金、汽配等高精度产品加工。
规格 | 单位 | YHM(C)850A | |
工作台 | 工作尺寸 | mm | 1050*500 |
T型槽(个数*槽宽*间距) | 5*18*150 | ||
X大承重 | Kg | 500 | |
行程 | X/Y/Z轴行程 | mm | 800/500/550 |
主轴中心至立柱距离 | mm | 550 | |
主轴端面至工作台距离 | mm | 100-650 | |
主轴 | 主轴转速 | rpm | 8000 |
主轴锥度 | BT40 | ||
速度 | X/Y/Z轴快速移动 | m/min | 15 |
精度 | 定位精度(JIS6336-2) | mm | 0.01 |
重复定位精度(JIS6336-2) | mm | 0.005 | |
自动换刀系统/ATC | 刀库容量 | T | 16/24 |
X大刀具直径(满刀) | mm | φ80 | |
X大刀具长度(邻空刀) | mm | 160 | |
X大刀具重量 | Kg | 8 | |
换刀时间 | s | 10/1.8 | |
系统 | 系统配置 | 三菱/Fanuc/华中 | |
其他 | 主轴电机功率 | Kw | 5.5/7.5 |
X/Y/Z三轴电机功率 | Kw | 2.0/2.0/3.0 | |
电源要求 | V | 380 | |
所需气压 | Kg/cm² | 6 | |
机床重量 | Kg | 5300/5600 | |
机床尺寸 | mm | 2500*2400*2500 |
型号 | YHM(C)850 |
●标准配置○可选配置 | |
主轴 | |
主轴转速8000rpm | ● |
主轴转速6000rpm | ○ |
ATC系统 | |
刀具规格-BT40 | ● |
控制系统 | |
西门子 | ○ |
三菱 | ● |
发那科 | ○ |
华中 | ○ |
传动系统 | |
Z轴抱闸系统 | ● |
三轴光栅尺 | ○ |
冷却系统 | |
热交换机 | ● |
空调 | ○ |
排屑系统 | |
冲屑装置 | ○ |
水箱 | ● |
全罩钣金 | ● |
机床清理气嘴 | ● |
机床清理水枪 | ○ |
链式排屑器 | ○ |