
顶部
详细信息
简介 | |
OPTIMA-FC-INV带自然冷却的变频机房X空调机组为机房提供精密的温度和湿度控制,具有极高的可靠性、稳定性以及节能性,满足24×7全天候连续运行要求,是绿色数据中心与各类电子设备机房的理想选择。 | 依据机械制冷采用的冷源方式,OPTIMA-FC-INV系列可以分为: OPTIMA-FC-INV.DXA:带自然冷却的直接蒸发风冷式变频机房空调X机组 OPTIMA-FC-INV.DXW:带自然冷却的直接蒸发水冷式变频机房空调X机组 |
容量 | |
18.2kW~115.4kW | |
应用场所 | |
数据中心与计算机房 通讯设备机房 其他电子设备机房 大型医疗设备室 | 恒温恒湿实验室 恒温恒湿工艺环境,如精密加工,电子厂房等 恒温恒湿储藏环境,如博物馆,档案馆,酒窖等 |
主要特点 | |
多种工作模式 带自然冷却机型可运行在三种工作模式:机械制冷、部分自然冷却以及完全自然冷却; 节能运行 X控制 多冷源形式可选 多种送风、回风方式 EC风机 | 直流变频涡旋式压缩机 OPTIMA-FC-INV变频系列机组均采用目前国际X的直流变频涡旋式压缩机,可以实现无极调速,按需调节制冷量,从而达到X佳制冷效率; G4空气过滤器,可清洗,便于维护,使用寿命长; 连续式冷凝压力控制系统,实现制冷系统的稳定运行; 标准运行模式与节能运行模式两种方式可选,为用户提供了一种全新节能方案; 采用R410A环保冷媒,符合社会对绿色环保冷媒的要求; 电极式加湿系统; 不锈钢绕片式电加热器; 电子膨胀阀 |
可选配置 | OPTIMA-FC-INV.DXA | OPTIMA-FC-INV.DXW |
过滤器风压差保护开关 | ○ | ○ |
上送风电动止回阀 | ○ | ○ |
上送风机组送风风帽 | ○ | ○ |
下送风机组送风静压箱 | ○ | ○ |
上送风后回风风箱 | ○ | ○ |
安装支架 | ○ | ○ |
送风温度传感器 | ○ | ○ |
地板积水报警组件 | ○ | ○ |
彩色触摸屏图形显示手操器 | ○ | ○ |
RS232通讯卡 | ○ | ○ |
RS485通讯卡 | ○ | ○ |
Pcoweb通讯卡 | ○ | ○ |
-20℃以下低温启动组件 | ○ | — |
电动3通阀 | — | ○ |
注: “○”表示可选项,“—”表示无。 |
机组型号 | 16V1A1 | 22V1A2 | 30V1A2 | 35V2A3 | 45V2A3 | 55V2A3 | 60V2A4 | 70V2A4 | 80V2A4 | 90V2A5 | 110V2A5 | |
送风方式 | O:上送风; U:下送风 | |||||||||||
机组供电 | 380V/3Ph/50Hz | |||||||||||
制冷量(1) | kW | 18.2 | 23.8 | 32.1 | 37.6 | 48.3 | 56.3 | 63.5 | 73.5 | 82.3 | 93.7 | 115.4 |
自然冷却制冷量(2) | kW | 17.1 | 23.5 | 34.5 | 37.8 | 41.7 | 57.1 | 63.6 | 75.3 | 84.4 | 93.4 | 114.6 |
压缩机 | 全封闭直流变频涡旋压缩机 | |||||||||||
制冷剂 | R410A | |||||||||||
送风机 | ||||||||||||
形式 | 无蜗壳EC后倾离心风机 | |||||||||||
风机数量 | n. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
功率 | kW | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 4.5 |
空气过滤器 | G4板式过滤器 | |||||||||||
电加热器(3) | kW | 6 | 9 | 9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
加湿器(3) | kg/h | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
风冷冷凝器(DXA) | Model*n. | AMAE6*1 | AMAE8*1 | AMAE10*1 | AMAE6*2 | AMAE8*2 | AMAE8*2 | AMAE10*2 | AMAE12*2 | AMAE15*2 | AMAE18*2 | AMAE20*2 |
干式冷却器(4) | Model*n. | CMEH20*1 | CMEH30*1 | CMEH40*1 | CMEH50*1 | CMEH60*1 | CMEH70*1 | CMEH80*1 | CMEH50*2 | CMEH50*2 | CMEH60*2 | CMEH70*2 |
宽*深*高 | mm | 875*890*1960 | 1480*890*1960 | 1750*890*1960 | 2490*890*1960 | 3095*890*2050 | ||||||
重量(DXA) | kg | 348 | 440 | 475 | 710 | 750 | 790 | 960 | 1010 | 1150 | 1270 | 1350 |
重量(DXW) | kg | 395 | 490 | 510 | 750 | 810 | 860 | 1080 | 1130 | 1250 | 1430 | 1540 |
(1)指回风干球温度24℃、相对湿度50%,冷凝温度45℃,变频压缩机处于经济转速下;
(2) 指回风干球温度24℃、相对湿度50%,室外环境温度2℃,标准水流量情况下;
(3)本参数表为默认加湿/加热量。如果需要选配其它加湿量/加热量,请参考“电加热/电加湿配置表”;
(4)选配件,当用户不能提供冷却水时,需要选配。