
![]() ![]() |
名称 | 牌号 | 比重 (g/cm3) | 软化 温度 (℃) | 弹性 模量 (Gpa) | 热导率 (W/m.k 20℃) | 抗拉 强度 (MPa) | 屈服 强度 (0.2%)MPa | 延伸率 (%) | 硬度 (HRC) | 电导率 (IACS%) |
高导性 铍合金 | JS-4 (C17500) | 8.6 | 1050 | 110 | 195 | 660 | 520 | 6 | 18~22 | 45 |
高强度 铍合金 | JS-5 (C17200) | 8.3 | 930 | 128 | 105 | 1105 | 1035 | 1 | 38~43 | 18 |
合金铜 | JS-6 (C17600) | 8.9 | 750 | 120 | 60 | 900 | 690 | 8 | 22~30 | 60 |
主要化学成分(%)(只供参考)
牌号 | 主要成分 | 杂质含量(<wt%) | ||||||
Be | Co | Ni | Cu | Si | Ag | AI | 总和 | |
JS-4 | 0.75~0.95 | 2.35~2.70 | 0.1~0.15 | 余量 | 0.2~0.35 | < 0.15 | < 0.15 | < 0.5 |
JS-5 | 1.90~2.15 |
相关产品 |